自動炊飯器の価格推移と全国の価格幅
高知市の2000年から2016までの自動炊飯器の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
高知市の自動炊飯器が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
高知市だけではなく、全国の自動炊飯器が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、自動炊飯器が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の高知市の自動炊飯器が安い都市は?は39,384円で、2016年11月に比べて756円(2.0%)値上がりしました。2016年12月の高知市の小売価格は、調査された81都市の中で74番目に安い価格です。
高知市の2000年から2016までの自動炊飯器の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの高知市の自動炊飯器が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 74位 | 39,384円 | |
| 2016年11月 | 69位 | 38,628円 | |
| 2016年10月 | 55位 | 34,308円 | |
| 2016年09月 | 29位 | 26,784円 | |
| 2016年08月 | 46位 | 30,744円 | |
| 2016年07月 | 51位 | 30,384円 | |
| 2016年06月 | 53位 | 31,464円 | |
| 2016年05月 | 55位 | 32,904円 | |
| 2016年04月 | 53位 | 32,904円 | |
| 2016年03月 | 54位 | 33,624円 | |
| 2016年02月 | 50位 | 33,624円 | |
| 2016年01月 | 43位 | 32,904円 | |
| 2015年12月 | 42位 | 32,904円 | |
| 2015年11月 | 23位 | 30,024円 | |
| 2015年10月 | 38位 | 32,904円 | |
| 2015年09月 | 11位 | 26,244円 | |
| 2015年08月 | 30位 | 29,664円 | |
| 2015年07月 | 27位 | 26,784円 | |
| 2015年06月 | 39位 | 28,800円 | |
| 2015年05月 | 48位 | 29,880円 | |
| 2015年04月 | 42位 | 30,240円 | |
| 2015年03月 | 42位 | 30,240円 | |
| 2015年02月 | 42位 | 30,024円 | |
| 2015年01月 | 40位 | 30,240円 | |
| 2014年12月 | 39位 | 31,212円 | |
| 2014年11月 | 50位 | 33,624円 | |
| 2014年10月 | 43位 | 31,320円 | |
| 2014年09月 | 54位 | 31,284円 | |
| 2014年08月 | 71位 | 32,040円 | |
| 2014年07月 | 68位 | 32,745円 | |
| 2014年06月 | 63位 | 33,318円 | |
| 2014年05月 | 58位 | 32,321円 | |
| 2014年04月 | 59位 | 32,350円 | |
| 2014年03月 | 37位 | 27,340円 | |
| 2014年02月 | 39位 | 27,467円 | |
| 2014年01月 | 43位 | 27,467円 | |
| 2013年12月 | 51位 | 28,467円 | |
| 2013年11月 | 63位 | 29,873円 | |
| 2013年10月 | 60位 | 27,467円 | |
| 2013年09月 | 78位 | 28,800円 | |
| 2013年08月 | 72位 | 26,800円 | |
| 2013年07月 | 64位 | 26,800円 | |
| 2013年06月 | 36位 | 23,467円 | |
| 2013年05月 | 71位 | 26,800円 | |
| 2013年04月 | 71位 | 27,367円 | |
| 2013年03月 | 68位 | 27,800円 | |
| 2013年02月 | 67位 | 28,800円 | |
| 2013年01月 | 36位 | 24,800円 | |
| 2012年12月 | 33位 | 25,333円 | |
| 2012年11月 | 49位 | 28,633円 | |
| 2012年10月 | 42位 | 29,700円 | |
| 2012年09月 | 19位 | 14,133円 | |
| 2012年08月 | 35位 | 14,133円 | |
| 2012年07月 | 17位 | 13,860円 | |
| 2012年06月 | 25位 | 15,133円 | |
| 2012年05月 | 48位 | 16,800円 | |
| 2012年04月 | 61位 | 17,467円 | |
| 2012年03月 | 38位 | 15,500円 | |
| 2012年02月 | 4位 | 13,961円 | |
| 2012年01月 | 19位 | 14,533円 | |
| 2011年12月 | 6位 | 13,093円 | |
| 2011年11月 | 41位 | 16,737円 | |
| 2011年10月 | 35位 | 16,553円 | |
| 2011年09月 | 26位 | 14,467円 | |
| 2011年08月 | 3位 | 11,600円 | |
| 2011年07月 | 10位 | 13,467円 | |
| 2011年06月 | 22位 | 15,000円 | |
| 2011年05月 | 1位 | 12,800円 | |
| 2011年04月 | 7位 | 13,467円 | |
| 2011年03月 | 8位 | 13,267円 | |
| 2011年02月 | 29位 | 15,467円 | |
| 2011年01月 | 8位 | 14,133円 | |
| 2010年12月 | 6位 | 14,800円 | |
| 2010年11月 | 12位 | 15,467円 | |
| 2010年10月 | 18位 | 15,467円 | |
| 2010年09月 | 25位 | 16,133円 | |
| 2010年08月 | 64位 | 17,133円 | |
| 2010年07月 | 11位 | 13,475円 | |
| 2010年06月 | 9位 | 13,700円 | |
| 2010年05月 | 7位 | 13,467円 | |
| 2010年04月 | 27位 | 15,467円 | |
| 2010年03月 | 37位 | 16,200円 | |
| 2010年02月 | 6位 | 13,800円 | |
| 2010年01月 | 29位 | 15,333円 | |
| 2009年12月 | 12位 | 14,533円 | |
| 2009年11月 | 10位 | 15,133円 | |
| 2009年10月 | 60位 | 19,133円 | |
| 2009年09月 | 41位 | 17,467円 | |
| 2009年08月 | 14位 | 15,133円 | |
| 2009年07月 | 10位 | 14,800円 | |
| 2009年06月 | 9位 | 14,800円 | |
| 2009年05月 | 32位 | 16,467円 | |
| 2009年04月 | 27位 | 16,127円 | |
| 2009年03月 | 69位 | 19,467円 | |
| 2009年02月 | 67位 | 19,467円 | |
| 2009年01月 | 59位 | 18,800円 | |
| 2008年12月 | 59位 | 18,800円 | |
| 2008年11月 | 53位 | 18,800円 | |
| 2008年10月 | 51位 | 18,800円 | |
| 2008年09月 | 55位 | 18,800円 | |
| 2008年08月 | 55位 | 18,467円 | |
| 2008年07月 | 14位 | 14,133円 | |
| 2008年06月 | 11位 | 14,133円 | |
| 2008年05月 | 7位 | 14,133円 | |
| 2008年04月 | 8位 | 13,800円 | |
| 2008年03月 | 10位 | 14,133円 | |
| 2008年02月 | 11位 | 14,133円 | |
| 2008年01月 | 22位 | 15,467円 | |
| 2007年12月 | 24位 | 15,467円 | |
| 2007年11月 | 24位 | 15,467円 | |
| 2007年10月 | 39位 | 16,133円 | |
| 2007年09月 | 13位 | 14,467円 | |
| 2007年08月 | 9位 | 13,467円 | |
| 2007年07月 | 64位 | 18,800円 | |
| 2007年06月 | 64位 | 19,467円 | |
| 2007年05月 | 50位 | 18,133円 | |
| 2007年04月 | 65位 | 20,133円 | |
| 2007年03月 | 62位 | 20,133円 | |
| 2007年02月 | 61位 | 19,800円 | |
| 2007年01月 | 60位 | 19,800円 | |
| 2006年12月 | 60位 | 19,800円 | |
| 2006年11月 | 50位 | 18,800円 | |
| 2006年10月 | 46位 | 18,800円 | |
| 2006年09月 | 52位 | 19,130円 | |
| 2006年08月 | 45位 | 18,130円 | |
| 2006年07月 | 48位 | 19,130円 | |
| 2006年06月 | 29位 | 16,700円 | |
| 2006年05月 | 41位 | 18,470円 | |
| 2006年04月 | 45位 | 19,130円 | |
| 2006年03月 | 43位 | 19,130円 | |
| 2006年02月 | 23位 | 16,800円 | |
| 2006年01月 | 29位 | 17,470円 | |
| 2005年12月 | 23位 | 15,030円 | |
| 2005年11月 | 22位 | 15,100円 | |
| 2005年10月 | 24位 | 15,100円 | |
| 2005年09月 | 26位 | 14,870円 | |
| 2005年08月 | 27位 | 15,130円 | |
| 2005年07月 | 20位 | 14,800円 | |
| 2005年06月 | 29位 | 15,770円 | |
| 2005年05月 | 21位 | 15,770円 | |
| 2005年04月 | 28位 | 16,300円 | |
| 2005年03月 | 27位 | 16,000円 | |
| 2005年02月 | 23位 | 15,200円 | |
| 2005年01月 | 21位 | 15,200円 | |
| 2004年12月 | 32位 | 15,860円 | |
| 2004年11月 | 22位 | 14,770円 | |
| 2004年10月 | 26位 | 14,770円 | |
| 2004年09月 | 27位 | 14,770円 | |
| 2004年08月 | 29位 | 15,510円 | |
| 2004年07月 | 28位 | 15,950円 | |
| 2004年06月 | 51位 | 18,270円 | |
| 2004年05月 | 29位 | 16,170円 | |
| 2004年04月 | 28位 | 16,170円 | |
| 2004年03月 | 27位 | 16,220円 | |
| 2004年02月 | 24位 | 15,840円 | |
| 2004年01月 | 25位 | 16,540円 | |
| 2003年12月 | 3位 | 11,430円 | |
| 2003年11月 | 3位 | 11,430円 | |
| 2003年10月 | 3位 | 12,390円 | |
| 2003年09月 | 11位 | 14,130円 | |
| 2003年08月 | 16位 | 15,530円 | |
| 2003年07月 | 39位 | 17,680円 | |
| 2003年06月 | 19位 | 16,590円 | |
| 2003年05月 | 2位 | 13,530円 | |
| 2003年04月 | 7位 | 15,540円 | |
| 2003年03月 | 11位 | 16,070円 | |
| 2003年02月 | 1位 | 13,440円 | |
| 2003年01月 | 11位 | 15,830円 | |
| 2002年12月 | 14位 | 15,830円 | |
| 2002年11月 | 11位 | 15,310円 | |
| 2002年10月 | 18位 | 15,830円 | |
| 2002年09月 | 9位 | 14,480円 | |
| 2002年08月 | 8位 | 14,480円 | |
| 2002年07月 | 5位 | 14,480円 | |
| 2002年06月 | 5位 | 15,190円 | |
| 2002年05月 | 4位 | 15,190円 | |
| 2002年04月 | 3位 | 14,490円 | |
| 2002年03月 | 14位 | 16,590円 | |
| 2002年02月 | 11位 | 16,590円 | |
| 2002年01月 | 5位 | 15,610円 | |
| 2001年12月 | 4位 | 15,510円 | |
| 2001年11月 | 5位 | 15,510円 | |
| 2001年10月 | 16位 | 17,260円 | |
| 2001年09月 | 3位 | 14,960円 | |
| 2001年08月 | 3位 | 15,860円 | |
| 2001年07月 | 12位 | 17,960円 | |
| 2001年06月 | 11位 | 17,960円 | |
| 2001年05月 | 9位 | 17,240円 | |
| 2001年04月 | 13位 | 17,960円 | |
| 2001年03月 | 19位 | 18,660円 | |
| 2001年02月 | 25位 | 19,010円 | |
| 2001年01月 | 25位 | 19,010円 | |
| 2000年12月 | 18位 | 18,660円 | |
| 2000年11月 | 25位 | 19,360円 | |
| 2000年10月 | 27位 | 19,690円 | |
| 2000年09月 | 28位 | 18,310円 | |
| 2000年08月 | 30位 | 19,360円 | |
| 2000年07月 | 7位 | 16,910円 | |
| 2000年06月 | 5位 | 16,910円 | |
| 2000年05月 | 7位 | 17,260円 | |
| 2000年04月 | 18位 | 18,660円 | |
| 2000年03月 | 31位 | 20,060円 | |
| 2000年02月 | 29位 | 19,950円 | |
| 2000年01月 | 25位 | 19,950円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。