プロパンガスの価格推移と全国の価格幅
那覇市の2005年から2016までのプロパンガス(1か月)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
那覇市のプロパンガス(1か月)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
那覇市だけではなく、全国のプロパンガス(1か月)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、プロパンガス(1か月)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の那覇市のプロパンガス(1か月)が安い都市は?は7,092円で、2016年11月に比べて67円(1.0%)値上がりしました。2016年12月の那覇市の小売価格は、調査された81都市の中で24番目に安い価格です。
那覇市の2005年から2016までのプロパンガス(1か月)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2005年から2016年まで月ごとの那覇市のプロパンガス(1か月)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 24位 | 7,092円 | |
| 2016年11月 | 21位 | 7,025円 | |
| 2016年10月 | 21位 | 7,005円 | |
| 2016年09月 | 21位 | 7,005円 | |
| 2016年08月 | 22位 | 7,032円 | |
| 2016年07月 | 22位 | 7,038円 | |
| 2016年06月 | 22位 | 7,038円 | |
| 2016年05月 | 21位 | 7,025円 | |
| 2016年04月 | 21位 | 7,025円 | |
| 2016年03月 | 26位 | 7,215円 | |
| 2016年02月 | 24位 | 7,215円 | |
| 2016年01月 | 23位 | 7,235円 | |
| 2015年12月 | 23位 | 7,195円 | |
| 2015年11月 | 19位 | 7,072円 | |
| 2015年10月 | 23位 | 7,182円 | |
| 2015年09月 | 29位 | 7,399円 | |
| 2015年08月 | 28位 | 7,412円 | |
| 2015年07月 | 28位 | 7,426円 | |
| 2015年06月 | 29位 | 7,439円 | |
| 2015年05月 | 30位 | 7,459円 | |
| 2015年04月 | 29位 | 7,446円 | |
| 2015年03月 | 29位 | 7,483円 | |
| 2015年02月 | 28位 | 7,524円 | |
| 2015年01月 | 28位 | 7,563円 | |
| 2014年12月 | 29位 | 7,610円 | |
| 2014年11月 | 31位 | 7,650円 | |
| 2014年10月 | 32位 | 7,650円 | |
| 2014年09月 | 32位 | 7,670円 | |
| 2014年08月 | 32位 | 7,690円 | |
| 2014年07月 | 32位 | 7,683円 | |
| 2014年06月 | 31位 | 7,663円 | |
| 2014年05月 | 32位 | 7,600円 | |
| 2014年04月 | 37位 | 7,614円 | |
| 2014年03月 | 41位 | 7,654円 | |
| 2014年02月 | 35位 | 7,515円 | |
| 2014年01月 | 34位 | 7,448円 | |
| 2013年12月 | 32位 | 7,211円 | |
| 2013年11月 | 34位 | 7,211円 | |
| 2013年10月 | 33位 | 7,204円 | |
| 2013年09月 | 34位 | 7,149円 | |
| 2013年08月 | 33位 | 7,116円 | |
| 2013年07月 | 33位 | 7,109円 | |
| 2013年06月 | 32位 | 7,103円 | |
| 2013年05月 | 35位 | 7,146円 | |
| 2013年04月 | 36位 | 7,169円 | |
| 2013年03月 | 37位 | 7,169円 | |
| 2013年02月 | 37位 | 7,163円 | |
| 2013年01月 | 37位 | 7,163円 | |
| 2012年12月 | 35位 | 7,136円 | |
| 2012年11月 | 35位 | 7,109円 | |
| 2012年10月 | 27位 | 6,859円 | |
| 2012年09月 | 22位 | 6,753円 | |
| 2012年08月 | 25位 | 6,813円 | |
| 2012年07月 | 26位 | 6,886円 | |
| 2012年06月 | 34位 | 7,130円 | |
| 2012年05月 | 37位 | 7,263円 | |
| 2012年04月 | 31位 | 7,007円 | |
| 2012年03月 | 28位 | 6,802円 | |
| 2012年02月 | 28位 | 6,762円 | |
| 2012年01月 | 27位 | 6,756円 | |
| 2011年12月 | 26位 | 6,742円 | |
| 2011年11月 | 29位 | 6,776円 | |
| 2011年10月 | 31位 | 6,796円 | |
| 2011年09月 | 32位 | 6,802円 | |
| 2011年08月 | 32位 | 6,822円 | |
| 2011年07月 | 32位 | 6,876円 | |
| 2011年06月 | 32位 | 6,849円 | |
| 2011年05月 | 32位 | 6,809円 | |
| 2011年04月 | 32位 | 6,809円 | |
| 2011年03月 | 34位 | 6,876円 | |
| 2011年02月 | 31位 | 6,766円 | |
| 2011年01月 | 27位 | 6,679円 | |
| 2010年12月 | 25位 | 6,613円 | |
| 2010年11月 | 30位 | 6,679円 | |
| 2010年10月 | 27位 | 6,649円 | |
| 2010年09月 | 32位 | 6,685円 | |
| 2010年08月 | 32位 | 6,732円 | |
| 2010年07月 | 32位 | 6,772円 | |
| 2010年06月 | 32位 | 6,779円 | |
| 2010年05月 | 32位 | 6,732円 | |
| 2010年04月 | 32位 | 6,732円 | |
| 2010年03月 | 31位 | 6,712円 | |
| 2010年02月 | 32位 | 6,710円 | |
| 2010年01月 | 32位 | 6,683円 | |
| 2009年12月 | 16位 | 6,507円 | |
| 2009年11月 | 15位 | 6,500円 | |
| 2009年10月 | 15位 | 6,476円 | |
| 2009年09月 | 16位 | 6,531円 | |
| 2009年08月 | 19位 | 6,552円 | |
| 2009年07月 | 19位 | 6,551円 | |
| 2009年06月 | 18位 | 6,553円 | |
| 2009年05月 | 17位 | 6,556円 | |
| 2009年04月 | 21位 | 6,626円 | |
| 2009年03月 | 16位 | 6,560円 | |
| 2009年02月 | 18位 | 6,612円 | |
| 2009年01月 | 16位 | 6,684円 | |
| 2008年12月 | 30位 | 7,047円 | |
| 2008年11月 | 31位 | 7,057円 | |
| 2008年10月 | 32位 | 7,057円 | |
| 2008年09月 | 43位 | 7,236円 | |
| 2008年08月 | 42位 | 7,157円 | |
| 2008年07月 | 31位 | 6,931円 | |
| 2008年06月 | 31位 | 6,900円 | |
| 2008年05月 | 33位 | 6,910円 | |
| 2008年04月 | 30位 | 6,786円 | |
| 2008年03月 | 34位 | 6,855円 | |
| 2008年02月 | 35位 | 6,855円 | |
| 2008年01月 | 55位 | 7,325円 | |
| 2007年12月 | 63位 | 7,524円 | |
| 2007年11月 | 61位 | 7,326円 | |
| 2007年10月 | 62位 | 7,326円 | |
| 2007年09月 | 61位 | 7,177円 | |
| 2007年08月 | 63位 | 7,177円 | |
| 2007年07月 | 60位 | 7,023円 | |
| 2007年06月 | 61位 | 7,023円 | |
| 2007年05月 | 62位 | 7,023円 | |
| 2007年04月 | 62位 | 7,023円 | |
| 2007年03月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2007年02月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2007年01月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2006年12月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2006年11月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2006年10月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2006年09月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2006年08月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2006年07月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2006年06月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2006年05月 | 63位 | 7,023円 | |
| 2006年04月 | 64位 | 7,023円 | |
| 2006年03月 | 64位 | 7,023円 | |
| 2006年02月 | 65位 | 7,023円 | |
| 2006年01月 | 65位 | 7,023円 | |
| 2005年12月 | 53位 | 6,507円 | |
| 2005年11月 | 50位 | 6,380円 | |
| 2005年10月 | 23位 | 5,824円 | |
| 2005年09月 | 23位 | 5,824円 | |
| 2005年08月 | 23位 | 5,824円 | |
| 2005年07月 | 23位 | 5,824円 | |
| 2005年06月 | 21位 | 5,824円 | |
| 2005年05月 | 56位 | 7,374円 | |
| 2005年04月 | 56位 | 7,374円 | |
| 2005年03月 | 56位 | 7,374円 | |
| 2005年02月 | 56位 | 7,374円 | |
| 2005年01月 | 55位 | 7,374円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。