ガス代の価格推移と全国の価格幅
那覇市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
那覇市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
那覇市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
那覇市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの那覇市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 329.19 | |
| 2014年11月 | - | 330.32 | |
| 2014年10月 | - | 329.31 | |
| 2014年09月 | - | 329.06 | |
| 2014年08月 | - | 333.57 | |
| 2014年07月 | - | 339.84 | |
| 2014年06月 | - | 339.84 | |
| 2014年05月 | - | 339.52 | |
| 2014年04月 | - | 330.08 | |
| 2014年03月 | - | 324.11 | |
| 2014年02月 | - | 318.39 | |
| 2014年01月 | - | 316.68 | |
| 2013年12月 | - | 314.00 | |
| 2013年11月 | - | 311.93 | |
| 2013年10月 | - | 310.71 | |
| 2013年09月 | - | 313.39 | |
| 2013年08月 | - | 317.41 | |
| 2013年07月 | - | 320.34 | |
| 2013年06月 | - | 321.07 | |
| 2013年05月 | - | 320.82 | |
| 2013年04月 | - | 319.73 | |
| 2013年03月 | - | 317.29 | |
| 2013年02月 | - | 309.50 | |
| 2013年01月 | - | 296.22 | |
| 2012年12月 | - | 287.69 | |
| 2012年11月 | - | 283.00 | |
| 2012年10月 | - | 292.62 | |
| 2012年09月 | - | 310.40 | |
| 2012年08月 | - | 320.64 | |
| 2012年07月 | - | 319.05 | |
| 2012年06月 | - | 307.72 | |
| 2012年05月 | - | 294.08 | |
| 2012年04月 | - | 289.09 | |
| 2012年03月 | - | 287.88 | |
| 2012年02月 | - | 289.09 | |
| 2012年01月 | - | 291.41 | |
| 2011年12月 | - | 294.33 | |
| 2011年11月 | - | 299.57 | |
| 2011年10月 | - | 303.59 | |
| 2011年09月 | - | 304.44 | |
| 2011年08月 | - | 301.15 | |
| 2011年07月 | - | 299.57 | |
| 2011年06月 | - | 300.91 | |
| 2011年05月 | - | 301.76 | |
| 2011年04月 | - | 297.13 | |
| 2011年03月 | - | 288.61 | |
| 2011年02月 | - | 281.79 | |
| 2011年01月 | - | 279.11 | |
| 2010年12月 | - | 288.02 | |
| 2010年11月 | - | 293.96 | |
| 2010年10月 | - | 300.93 | |
| 2010年09月 | - | 304.68 | |
| 2010年08月 | - | 305.06 | |
| 2010年07月 | - | 304.03 | |
| 2010年06月 | - | 301.84 | |
| 2010年05月 | - | 298.48 | |
| 2010年04月 | - | 293.96 | |
| 2010年03月 | - | 288.40 | |
| 2010年02月 | - | 284.53 | |
| 2010年01月 | - | 281.04 | |
| 2009年12月 | - | 277.68 | |
| 2009年11月 | - | 273.03 | |
| 2009年10月 | - | 270.71 | |
| 2009年09月 | - | 322.76 | |
| 2009年08月 | - | 322.76 | |
| 2009年07月 | - | 322.76 | |
| 2009年06月 | - | 322.76 | |
| 2009年05月 | - | 322.76 | |
| 2009年04月 | - | 322.76 | |
| 2009年03月 | - | 333.09 | |
| 2009年02月 | - | 333.09 | |
| 2009年01月 | - | 333.09 | |
| 2008年12月 | - | 333.09 | |
| 2008年11月 | - | 333.09 | |
| 2008年10月 | - | 333.09 | |
| 2008年09月 | - | 314.56 | |
| 2008年08月 | - | 314.56 | |
| 2008年07月 | - | 314.56 | |
| 2008年06月 | - | 314.56 | |
| 2008年05月 | - | 314.56 | |
| 2008年04月 | - | 314.56 | |
| 2008年03月 | - | 310.36 | |
| 2008年02月 | - | 310.36 | |
| 2008年01月 | - | 310.36 | |
| 2007年12月 | - | 310.36 | |
| 2007年11月 | - | 310.36 | |
| 2007年10月 | - | 310.36 | |
| 2007年09月 | - | 308.48 | |
| 2007年08月 | - | 308.48 | |
| 2007年07月 | - | 308.48 | |
| 2007年06月 | - | 308.48 | |
| 2007年05月 | - | 308.48 | |
| 2007年04月 | - | 308.48 | |
| 2007年03月 | - | 309.71 | |
| 2007年02月 | - | 309.71 | |
| 2007年01月 | - | 309.71 | |
| 2006年12月 | - | 309.71 | |
| 2006年11月 | - | 309.71 | |
| 2006年10月 | - | 309.71 | |
| 2006年09月 | - | 304.52 | |
| 2006年08月 | - | 304.52 | |
| 2006年07月 | - | 304.52 | |
| 2006年06月 | - | 304.52 | |
| 2006年05月 | - | 304.52 | |
| 2006年04月 | - | 304.52 | |
| 2006年03月 | - | 306.68 | |
| 2006年02月 | - | 93.25 | |
| 2006年01月 | - | 93.25 | |
| 2005年12月 | - | 93.25 | |
| 2005年11月 | - | 93.25 | |
| 2005年10月 | - | 93.25 | |
| 2005年09月 | - | 93.06 | |
| 2005年08月 | - | 93.06 | |
| 2005年07月 | - | 93.06 | |
| 2005年06月 | - | 93.06 | |
| 2005年05月 | - | 93.06 | |
| 2005年04月 | - | 93.06 | |
| 2005年03月 | - | 90.10 | |
| 2005年02月 | - | 90.10 | |
| 2005年01月 | - | 90.10 | |
| 2004年12月 | - | 90.10 | |
| 2004年11月 | - | 90.10 | |
| 2004年10月 | - | 90.10 | |
| 2004年09月 | - | 88.66 | |
| 2004年08月 | - | 88.66 | |
| 2004年07月 | - | 88.66 | |
| 2004年06月 | - | 88.66 | |
| 2004年05月 | - | 88.66 | |
| 2004年04月 | - | 88.66 | |
| 2004年03月 | - | 90.63 | |
| 2004年02月 | - | 90.63 | |
| 2004年01月 | - | 90.63 | |
| 2003年12月 | - | 90.63 | |
| 2003年11月 | - | 90.63 | |
| 2003年10月 | - | 90.63 | |
| 2003年09月 | - | 88.81 | |
| 2003年08月 | - | 88.81 | |
| 2003年07月 | - | 88.81 | |
| 2003年06月 | - | 88.81 | |
| 2003年05月 | - | 88.81 | |
| 2003年04月 | - | 88.81 | |
| 2003年03月 | - | 87.09 | |
| 2003年02月 | - | 87.09 | |
| 2003年01月 | - | 87.09 | |
| 2002年12月 | - | 87.09 | |
| 2002年11月 | - | 87.09 | |
| 2002年10月 | - | 87.09 | |
| 2002年09月 | - | 87.76 | |
| 2002年08月 | - | 87.76 | |
| 2002年07月 | - | 87.76 | |
| 2002年06月 | - | 87.76 | |
| 2002年05月 | - | 87.76 | |
| 2002年04月 | - | 87.76 | |
| 2002年03月 | - | 89.87 | |
| 2002年02月 | - | 89.87 | |
| 2002年01月 | - | 89.87 | |
| 2001年12月 | - | 89.87 | |
| 2001年11月 | - | 89.87 | |
| 2001年10月 | - | 89.87 | |
| 2001年09月 | - | 89.49 | |
| 2001年08月 | - | 89.49 | |
| 2001年07月 | - | 89.49 | |
| 2001年06月 | - | 89.49 | |
| 2001年05月 | - | 89.49 | |
| 2001年04月 | - | 89.49 | |
| 2001年03月 | - | 87.76 | |
| 2001年02月 | - | 87.76 | |
| 2001年01月 | - | 87.76 | |
| 2000年12月 | - | 87.76 | |
| 2000年11月 | - | 87.76 | |
| 2000年10月 | - | 87.76 | |
| 2000年09月 | - | 82.77 | |
| 2000年08月 | - | 82.77 | |
| 2000年07月 | - | 82.77 | |
| 2000年06月 | - | 82.77 | |
| 2000年05月 | - | 82.77 | |
| 2000年04月 | - | 82.77 | |
| 2000年03月 | - | 79.52 | |
| 2000年02月 | - | 79.52 | |
| 2000年01月 | - | 79.52 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。