ガス代の価格推移と全国の価格幅
鹿児島市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
鹿児島市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
鹿児島市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
鹿児島市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの鹿児島市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 217.65 | |
| 2014年11月 | - | 218.48 | |
| 2014年10月 | - | 217.65 | |
| 2014年09月 | - | 218.85 | |
| 2014年08月 | - | 219.21 | |
| 2014年07月 | - | 219.03 | |
| 2014年06月 | - | 216.37 | |
| 2014年05月 | - | 217.42 | |
| 2014年04月 | - | 211.29 | |
| 2014年03月 | - | 210.93 | |
| 2014年02月 | - | 207.09 | |
| 2014年01月 | - | 207.90 | |
| 2013年12月 | - | 206.47 | |
| 2013年11月 | - | 205.13 | |
| 2013年10月 | - | 202.72 | |
| 2013年09月 | - | 203.52 | |
| 2013年08月 | - | 203.08 | |
| 2013年07月 | - | 201.38 | |
| 2013年06月 | - | 198.88 | |
| 2013年05月 | - | 198.17 | |
| 2013年04月 | - | 196.65 | |
| 2013年03月 | - | 197.46 | |
| 2013年02月 | - | 196.12 | |
| 2013年01月 | - | 195.76 | |
| 2012年12月 | - | 194.64 | |
| 2012年11月 | - | 193.48 | |
| 2012年10月 | - | 192.85 | |
| 2012年09月 | - | 192.23 | |
| 2012年08月 | - | 192.41 | |
| 2012年07月 | - | 191.25 | |
| 2012年06月 | - | 189.37 | |
| 2012年05月 | - | 189.19 | |
| 2012年04月 | - | 189.06 | |
| 2012年03月 | - | 188.70 | |
| 2012年02月 | - | 188.34 | |
| 2012年01月 | - | 188.08 | |
| 2011年12月 | - | 188.52 | |
| 2011年11月 | - | 187.63 | |
| 2011年10月 | - | 185.31 | |
| 2011年09月 | - | 182.45 | |
| 2011年08月 | - | 180.04 | |
| 2011年07月 | - | 178.35 | |
| 2011年06月 | - | 176.56 | |
| 2011年05月 | - | 175.05 | |
| 2011年04月 | - | 173.44 | |
| 2011年03月 | - | 172.46 | |
| 2011年02月 | - | 172.37 | |
| 2011年01月 | - | 173.35 | |
| 2010年12月 | - | 174.51 | |
| 2010年11月 | - | 175.13 | |
| 2010年10月 | - | 176.47 | |
| 2010年09月 | - | 176.74 | |
| 2010年08月 | - | 176.47 | |
| 2010年07月 | - | 174.69 | |
| 2010年06月 | - | 173.53 | |
| 2010年05月 | - | 172.37 | |
| 2010年04月 | - | 171.21 | |
| 2010年03月 | - | 169.69 | |
| 2010年02月 | - | 167.64 | |
| 2010年01月 | - | 165.94 | |
| 2009年12月 | - | 164.07 | |
| 2009年11月 | - | 164.07 | |
| 2009年10月 | - | 164.07 | |
| 2009年09月 | - | 176.03 | |
| 2009年08月 | - | 176.03 | |
| 2009年07月 | - | 176.03 | |
| 2009年06月 | - | 194.50 | |
| 2009年05月 | - | 194.50 | |
| 2009年04月 | - | 194.50 | |
| 2009年03月 | - | 197.63 | |
| 2009年02月 | - | 197.63 | |
| 2009年01月 | - | 197.63 | |
| 2008年12月 | - | 187.01 | |
| 2008年11月 | - | 187.01 | |
| 2008年10月 | - | 187.01 | |
| 2008年09月 | - | 183.61 | |
| 2008年08月 | - | 184.54 | |
| 2008年07月 | - | 184.54 | |
| 2008年06月 | - | 179.00 | |
| 2008年05月 | - | 179.00 | |
| 2008年04月 | - | 179.00 | |
| 2008年03月 | - | 173.83 | |
| 2008年02月 | - | 173.83 | |
| 2008年01月 | - | 173.83 | |
| 2007年12月 | - | 170.26 | |
| 2007年11月 | - | 170.26 | |
| 2007年10月 | - | 170.26 | |
| 2007年09月 | - | 170.26 | |
| 2007年08月 | - | 171.28 | |
| 2007年07月 | - | 171.28 | |
| 2007年06月 | - | 171.36 | |
| 2007年05月 | - | 171.36 | |
| 2007年04月 | - | 171.36 | |
| 2007年03月 | - | 171.36 | |
| 2007年02月 | - | 171.36 | |
| 2007年01月 | - | 171.36 | |
| 2006年12月 | - | 169.13 | |
| 2006年11月 | - | 169.13 | |
| 2006年10月 | - | 169.13 | |
| 2006年09月 | - | 170.47 | |
| 2006年08月 | - | 170.47 | |
| 2006年07月 | - | 170.47 | |
| 2006年06月 | - | 168.15 | |
| 2006年05月 | - | 168.15 | |
| 2006年04月 | - | 168.15 | |
| 2006年03月 | - | 163.86 | |
| 2006年02月 | - | 163.86 | |
| 2006年01月 | - | 163.86 | |
| 2005年12月 | - | 160.47 | |
| 2005年11月 | - | 160.47 | |
| 2005年10月 | - | 160.47 | |
| 2005年09月 | - | 158.69 | |
| 2005年08月 | - | 158.69 | |
| 2005年07月 | - | 158.69 | |
| 2005年06月 | - | 159.85 | |
| 2005年05月 | - | 159.85 | |
| 2005年04月 | - | 159.85 | |
| 2005年03月 | - | 158.42 | |
| 2005年02月 | - | 158.42 | |
| 2005年01月 | - | 158.42 | |
| 2004年12月 | - | 156.28 | |
| 2004年11月 | - | 156.28 | |
| 2004年10月 | - | 156.28 | |
| 2004年09月 | - | 156.28 | |
| 2004年08月 | - | 156.28 | |
| 2004年07月 | - | 156.28 | |
| 2004年06月 | - | 156.28 | |
| 2004年05月 | - | 156.28 | |
| 2004年04月 | - | 156.28 | |
| 2004年03月 | - | 156.28 | |
| 2004年02月 | - | 156.28 | |
| 2004年01月 | - | 156.28 | |
| 2003年12月 | - | 158.07 | |
| 2003年11月 | - | 158.07 | |
| 2003年10月 | - | 158.07 | |
| 2003年09月 | - | 72.01 | |
| 2003年08月 | - | 72.01 | |
| 2003年07月 | - | 72.01 | |
| 2003年06月 | - | 71.73 | |
| 2003年05月 | - | 71.73 | |
| 2003年04月 | - | 71.73 | |
| 2003年03月 | - | 71.03 | |
| 2003年02月 | - | 71.03 | |
| 2003年01月 | - | 71.03 | |
| 2002年12月 | - | 71.03 | |
| 2002年11月 | - | 71.03 | |
| 2002年10月 | - | 71.03 | |
| 2002年09月 | - | 71.03 | |
| 2002年08月 | - | 71.03 | |
| 2002年07月 | - | 71.03 | |
| 2002年06月 | - | 71.70 | |
| 2002年05月 | - | 71.70 | |
| 2002年04月 | - | 71.70 | |
| 2002年03月 | - | 71.70 | |
| 2002年02月 | - | 71.70 | |
| 2002年01月 | - | 71.70 | |
| 2001年12月 | - | 71.70 | |
| 2001年11月 | - | 71.70 | |
| 2001年10月 | - | 71.70 | |
| 2001年09月 | - | 71.70 | |
| 2001年08月 | - | 71.70 | |
| 2001年07月 | - | 71.70 | |
| 2001年06月 | - | 71.70 | |
| 2001年05月 | - | 71.70 | |
| 2001年04月 | - | 71.70 | |
| 2001年03月 | - | 71.70 | |
| 2001年02月 | - | 71.70 | |
| 2001年01月 | - | 71.70 | |
| 2000年12月 | - | 71.54 | |
| 2000年11月 | - | 71.54 | |
| 2000年10月 | - | 71.54 | |
| 2000年09月 | - | 70.68 | |
| 2000年08月 | - | 70.68 | |
| 2000年07月 | - | 70.68 | |
| 2000年06月 | - | 69.41 | |
| 2000年05月 | - | 69.41 | |
| 2000年04月 | - | 69.41 | |
| 2000年03月 | - | 68.75 | |
| 2000年02月 | - | 68.75 | |
| 2000年01月 | - | 68.75 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。