ガス代の価格推移と全国の価格幅
徳島市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
徳島市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
徳島市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
徳島市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの徳島市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 194.99 | |
| 2014年11月 | - | 195.26 | |
| 2014年10月 | - | 195.89 | |
| 2014年09月 | - | 197.15 | |
| 2014年08月 | - | 198.13 | |
| 2014年07月 | - | 199.21 | |
| 2014年06月 | - | 199.83 | |
| 2014年05月 | - | 199.21 | |
| 2014年04月 | - | 191.06 | |
| 2014年03月 | - | 189.05 | |
| 2014年02月 | - | 186.49 | |
| 2014年01月 | - | 186.23 | |
| 2013年12月 | - | 187.99 | |
| 2013年11月 | - | 189.67 | |
| 2013年10月 | - | 191.08 | |
| 2013年09月 | - | 190.99 | |
| 2013年08月 | - | 189.93 | |
| 2013年07月 | - | 188.61 | |
| 2013年06月 | - | 186.14 | |
| 2013年05月 | - | 182.61 | |
| 2013年04月 | - | 178.20 | |
| 2013年03月 | - | 174.73 | |
| 2013年02月 | - | 174.73 | |
| 2013年01月 | - | 176.93 | |
| 2012年12月 | - | 179.66 | |
| 2012年11月 | - | 180.19 | |
| 2012年10月 | - | 180.11 | |
| 2012年09月 | - | 179.93 | |
| 2012年08月 | - | 180.02 | |
| 2012年07月 | - | 178.52 | |
| 2012年06月 | - | 176.84 | |
| 2012年05月 | - | 175.34 | |
| 2012年04月 | - | 175.70 | |
| 2012年03月 | - | 175.43 | |
| 2012年02月 | - | 175.08 | |
| 2012年01月 | - | 174.73 | |
| 2011年12月 | - | 175.17 | |
| 2011年11月 | - | 174.20 | |
| 2011年10月 | - | 171.82 | |
| 2011年09月 | - | 168.82 | |
| 2011年08月 | - | 166.43 | |
| 2011年07月 | - | 164.85 | |
| 2011年06月 | - | 163.00 | |
| 2011年05月 | - | 161.50 | |
| 2011年04月 | - | 160.00 | |
| 2011年03月 | - | 159.11 | |
| 2011年02月 | - | 159.11 | |
| 2011年01月 | - | 160.08 | |
| 2010年12月 | - | 161.23 | |
| 2010年11月 | - | 161.85 | |
| 2010年10月 | - | 163.00 | |
| 2010年09月 | - | 163.26 | |
| 2010年08月 | - | 163.00 | |
| 2010年07月 | - | 161.48 | |
| 2010年06月 | - | 160.50 | |
| 2010年05月 | - | 158.98 | |
| 2010年04月 | - | 157.37 | |
| 2010年03月 | - | 155.32 | |
| 2010年02月 | - | 153.27 | |
| 2010年01月 | - | 151.57 | |
| 2009年12月 | - | 149.52 | |
| 2009年11月 | - | 147.20 | |
| 2009年10月 | - | 145.86 | |
| 2009年09月 | - | 151.13 | |
| 2009年08月 | - | 151.13 | |
| 2009年07月 | - | 151.13 | |
| 2009年06月 | - | 174.78 | |
| 2009年05月 | - | 174.78 | |
| 2009年04月 | - | 174.78 | |
| 2009年03月 | - | 177.19 | |
| 2009年02月 | - | 177.19 | |
| 2009年01月 | - | 177.19 | |
| 2008年12月 | - | 177.19 | |
| 2008年11月 | - | 177.19 | |
| 2008年10月 | - | 177.19 | |
| 2008年09月 | - | 177.19 | |
| 2008年08月 | - | 177.19 | |
| 2008年07月 | - | 177.19 | |
| 2008年06月 | - | 170.31 | |
| 2008年05月 | - | 170.31 | |
| 2008年04月 | - | 170.31 | |
| 2008年03月 | - | 162.55 | |
| 2008年02月 | - | 162.55 | |
| 2008年01月 | - | 162.55 | |
| 2007年12月 | - | 160.05 | |
| 2007年11月 | - | 160.05 | |
| 2007年10月 | - | 160.05 | |
| 2007年09月 | - | 158.44 | |
| 2007年08月 | - | 158.44 | |
| 2007年07月 | - | 64.80 | |
| 2007年06月 | - | 64.62 | |
| 2007年05月 | - | 64.62 | |
| 2007年04月 | - | 64.62 | |
| 2007年03月 | - | 64.41 | |
| 2007年02月 | - | 64.41 | |
| 2007年01月 | - | 64.41 | |
| 2006年12月 | - | 62.87 | |
| 2006年11月 | - | 62.87 | |
| 2006年10月 | - | 62.87 | |
| 2006年09月 | - | 61.88 | |
| 2006年08月 | - | 61.88 | |
| 2006年07月 | - | 60.23 | |
| 2006年06月 | - | 60.23 | |
| 2006年05月 | - | 60.23 | |
| 2006年04月 | - | 60.23 | |
| 2006年03月 | - | 58.16 | |
| 2006年02月 | - | 58.16 | |
| 2006年01月 | - | 58.16 | |
| 2005年12月 | - | 58.16 | |
| 2005年11月 | - | 58.16 | |
| 2005年10月 | - | 58.16 | |
| 2005年09月 | - | 58.23 | |
| 2005年08月 | - | 58.23 | |
| 2005年07月 | - | 58.23 | |
| 2005年06月 | - | 58.23 | |
| 2005年05月 | - | 58.23 | |
| 2005年04月 | - | 58.23 | |
| 2005年03月 | - | 56.08 | |
| 2005年02月 | - | 56.08 | |
| 2005年01月 | - | 56.08 | |
| 2004年12月 | - | 56.08 | |
| 2004年11月 | - | 56.08 | |
| 2004年10月 | - | 56.08 | |
| 2004年09月 | - | 55.40 | |
| 2004年08月 | - | 55.40 | |
| 2004年07月 | - | 55.40 | |
| 2004年06月 | - | 55.40 | |
| 2004年05月 | - | 55.40 | |
| 2004年04月 | - | 55.40 | |
| 2004年03月 | - | 57.04 | |
| 2004年02月 | - | 57.04 | |
| 2004年01月 | - | 57.04 | |
| 2003年12月 | - | 57.04 | |
| 2003年11月 | - | 57.04 | |
| 2003年10月 | - | 57.04 | |
| 2003年09月 | - | 55.80 | |
| 2003年08月 | - | 55.80 | |
| 2003年07月 | - | 55.80 | |
| 2003年06月 | - | 55.80 | |
| 2003年05月 | - | 55.80 | |
| 2003年04月 | - | 55.80 | |
| 2003年03月 | - | 54.41 | |
| 2003年02月 | - | 54.41 | |
| 2003年01月 | - | 54.41 | |
| 2002年12月 | - | 54.41 | |
| 2002年11月 | - | 54.41 | |
| 2002年10月 | - | 54.41 | |
| 2002年09月 | - | 54.97 | |
| 2002年08月 | - | 54.97 | |
| 2002年07月 | - | 54.97 | |
| 2002年06月 | - | 54.97 | |
| 2002年05月 | - | 54.97 | |
| 2002年04月 | - | 54.97 | |
| 2002年03月 | - | 56.20 | |
| 2002年02月 | - | 56.20 | |
| 2002年01月 | - | 56.20 | |
| 2001年12月 | - | 56.20 | |
| 2001年11月 | - | 56.20 | |
| 2001年10月 | - | 56.20 | |
| 2001年09月 | - | 56.20 | |
| 2001年08月 | - | 56.20 | |
| 2001年07月 | - | 56.20 | |
| 2001年06月 | - | 55.90 | |
| 2001年05月 | - | 55.90 | |
| 2001年04月 | - | 55.90 | |
| 2001年03月 | - | 55.90 | |
| 2001年02月 | - | 55.90 | |
| 2001年01月 | - | 55.90 | |
| 2000年12月 | - | 55.90 | |
| 2000年11月 | - | 55.90 | |
| 2000年10月 | - | 55.90 | |
| 2000年09月 | - | 55.05 | |
| 2000年08月 | - | 55.05 | |
| 2000年07月 | - | 55.05 | |
| 2000年06月 | - | 55.05 | |
| 2000年05月 | - | 55.05 | |
| 2000年04月 | - | 55.05 | |
| 2000年03月 | - | 52.59 | |
| 2000年02月 | - | 52.59 | |
| 2000年01月 | - | 52.59 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。