ガス代の価格推移と全国の価格幅
宇部市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
宇部市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
宇部市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
宇部市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの宇部市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 257.32 | |
| 2014年11月 | - | 257.69 | |
| 2014年10月 | - | 258.35 | |
| 2014年09月 | - | 259.83 | |
| 2014年08月 | - | 260.67 | |
| 2014年07月 | - | 261.40 | |
| 2014年06月 | - | 261.78 | |
| 2014年05月 | - | 260.70 | |
| 2014年04月 | - | 250.94 | |
| 2014年03月 | - | 246.96 | |
| 2014年02月 | - | 244.35 | |
| 2014年01月 | - | 244.07 | |
| 2013年12月 | - | 245.97 | |
| 2013年11月 | - | 247.78 | |
| 2013年10月 | - | 249.59 | |
| 2013年09月 | - | 249.22 | |
| 2013年08月 | - | 247.96 | |
| 2013年07月 | - | 246.51 | |
| 2013年06月 | - | 243.80 | |
| 2013年05月 | - | 240.01 | |
| 2013年04月 | - | 235.49 | |
| 2013年03月 | - | 232.16 | |
| 2013年02月 | - | 232.33 | |
| 2013年01月 | - | 234.86 | |
| 2012年12月 | - | 238.02 | |
| 2012年11月 | - | 238.75 | |
| 2012年10月 | - | 238.48 | |
| 2012年09月 | - | 237.75 | |
| 2012年08月 | - | 237.66 | |
| 2012年07月 | - | 236.04 | |
| 2012年06月 | - | 234.59 | |
| 2012年05月 | - | 233.42 | |
| 2012年04月 | - | 233.87 | |
| 2012年03月 | - | 216.03 | |
| 2012年02月 | - | 216.03 | |
| 2012年01月 | - | 216.03 | |
| 2011年12月 | - | 209.24 | |
| 2011年11月 | - | 209.24 | |
| 2011年10月 | - | 209.24 | |
| 2011年09月 | - | 203.18 | |
| 2011年08月 | - | 203.18 | |
| 2011年07月 | - | 203.18 | |
| 2011年06月 | - | 199.34 | |
| 2011年05月 | - | 199.34 | |
| 2011年04月 | - | 199.34 | |
| 2011年03月 | - | 201.66 | |
| 2011年02月 | - | 201.66 | |
| 2011年01月 | - | 201.66 | |
| 2010年12月 | - | 203.45 | |
| 2010年11月 | - | 203.45 | |
| 2010年10月 | - | 203.45 | |
| 2010年09月 | - | 200.24 | |
| 2010年08月 | - | 200.24 | |
| 2010年07月 | - | 200.24 | |
| 2010年06月 | - | 196.75 | |
| 2010年05月 | - | 196.75 | |
| 2010年04月 | - | 197.20 | |
| 2010年03月 | - | 191.57 | |
| 2010年02月 | - | 191.57 | |
| 2010年01月 | - | 191.57 | |
| 2009年12月 | - | 191.39 | |
| 2009年11月 | - | 191.39 | |
| 2009年10月 | - | 191.39 | |
| 2009年09月 | - | 203.71 | |
| 2009年08月 | - | 203.71 | |
| 2009年07月 | - | 203.71 | |
| 2009年06月 | - | 221.48 | |
| 2009年05月 | - | 221.48 | |
| 2009年04月 | - | 221.48 | |
| 2009年03月 | - | 221.48 | |
| 2009年02月 | - | 221.48 | |
| 2009年01月 | - | 221.48 | |
| 2008年12月 | - | 213.62 | |
| 2008年11月 | - | 213.62 | |
| 2008年10月 | - | 213.62 | |
| 2008年09月 | - | 209.78 | |
| 2008年08月 | - | 209.78 | |
| 2008年07月 | - | 209.78 | |
| 2008年06月 | - | 204.70 | |
| 2008年05月 | - | 204.70 | |
| 2008年04月 | - | 204.70 | |
| 2008年03月 | - | 199.52 | |
| 2008年02月 | - | 199.52 | |
| 2008年01月 | - | 199.52 | |
| 2007年12月 | - | 197.20 | |
| 2007年11月 | - | 197.20 | |
| 2007年10月 | - | 197.20 | |
| 2007年09月 | - | 197.20 | |
| 2007年08月 | - | 197.20 | |
| 2007年07月 | - | 197.20 | |
| 2007年06月 | - | 197.20 | |
| 2007年05月 | - | 197.20 | |
| 2007年04月 | - | 197.20 | |
| 2007年03月 | - | 196.71 | |
| 2007年02月 | - | 196.71 | |
| 2007年01月 | - | 196.71 | |
| 2006年12月 | - | 80.56 | |
| 2006年11月 | - | 80.56 | |
| 2006年10月 | - | 80.56 | |
| 2006年09月 | - | 77.94 | |
| 2006年08月 | - | 77.94 | |
| 2006年07月 | - | 77.94 | |
| 2006年06月 | - | 77.94 | |
| 2006年05月 | - | 77.94 | |
| 2006年04月 | - | 77.94 | |
| 2006年03月 | - | 77.94 | |
| 2006年02月 | - | 77.94 | |
| 2006年01月 | - | 77.94 | |
| 2005年12月 | - | 77.94 | |
| 2005年11月 | - | 77.94 | |
| 2005年10月 | - | 77.94 | |
| 2005年09月 | - | 77.94 | |
| 2005年08月 | - | 77.94 | |
| 2005年07月 | - | 77.94 | |
| 2005年06月 | - | 77.94 | |
| 2005年05月 | - | 77.94 | |
| 2005年04月 | - | 77.94 | |
| 2005年03月 | - | 77.94 | |
| 2005年02月 | - | 77.94 | |
| 2005年01月 | - | 77.94 | |
| 2004年12月 | - | 77.94 | |
| 2004年11月 | - | 77.94 | |
| 2004年10月 | - | 77.94 | |
| 2004年09月 | - | 77.90 | |
| 2004年08月 | - | 77.90 | |
| 2004年07月 | - | 77.90 | |
| 2004年06月 | - | 77.90 | |
| 2004年05月 | - | 77.90 | |
| 2004年04月 | - | 77.90 | |
| 2004年03月 | - | 77.94 | |
| 2004年02月 | - | 77.94 | |
| 2004年01月 | - | 77.94 | |
| 2003年12月 | - | 185.78 | |
| 2003年11月 | - | 185.78 | |
| 2003年10月 | - | 185.78 | |
| 2003年09月 | - | 189.06 | |
| 2003年08月 | - | 189.06 | |
| 2003年07月 | - | 189.06 | |
| 2003年06月 | - | 187.70 | |
| 2003年05月 | - | 187.70 | |
| 2003年04月 | - | 187.70 | |
| 2003年03月 | - | 182.58 | |
| 2003年02月 | - | 182.58 | |
| 2003年01月 | - | 182.58 | |
| 2002年12月 | - | 74.77 | |
| 2002年11月 | - | 74.77 | |
| 2002年10月 | - | 74.77 | |
| 2002年09月 | - | 76.03 | |
| 2002年08月 | - | 76.03 | |
| 2002年07月 | - | 76.03 | |
| 2002年06月 | - | 76.03 | |
| 2002年05月 | - | 76.03 | |
| 2002年04月 | - | 76.03 | |
| 2002年03月 | - | 78.59 | |
| 2002年02月 | - | 78.59 | |
| 2002年01月 | - | 78.59 | |
| 2001年12月 | - | 78.59 | |
| 2001年11月 | - | 78.59 | |
| 2001年10月 | - | 78.59 | |
| 2001年09月 | - | 78.09 | |
| 2001年08月 | - | 78.09 | |
| 2001年07月 | - | 78.09 | |
| 2001年06月 | - | 78.09 | |
| 2001年05月 | - | 78.09 | |
| 2001年04月 | - | 78.09 | |
| 2001年03月 | - | 76.24 | |
| 2001年02月 | - | 76.24 | |
| 2001年01月 | - | 76.24 | |
| 2000年12月 | - | 76.24 | |
| 2000年11月 | - | 76.24 | |
| 2000年10月 | - | 76.24 | |
| 2000年09月 | - | 71.38 | |
| 2000年08月 | - | 71.38 | |
| 2000年07月 | - | 71.38 | |
| 2000年06月 | - | 71.38 | |
| 2000年05月 | - | 71.38 | |
| 2000年04月 | - | 71.38 | |
| 2000年03月 | - | 67.68 | |
| 2000年02月 | - | 67.68 | |
| 2000年01月 | - | 67.68 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。