ガス代の価格推移と全国の価格幅
松江市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
松江市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
松江市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
松江市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの松江市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 254.72 | |
| 2014年11月 | - | 254.72 | |
| 2014年10月 | - | 254.72 | |
| 2014年09月 | - | 254.72 | |
| 2014年08月 | - | 254.72 | |
| 2014年07月 | - | 254.72 | |
| 2014年06月 | - | 254.72 | |
| 2014年05月 | - | 254.72 | |
| 2014年04月 | - | 247.20 | |
| 2014年03月 | - | 247.20 | |
| 2014年02月 | - | 247.20 | |
| 2014年01月 | - | 247.20 | |
| 2013年12月 | - | 247.20 | |
| 2013年11月 | - | 247.20 | |
| 2013年10月 | - | 247.20 | |
| 2013年09月 | - | 247.20 | |
| 2013年08月 | - | 247.20 | |
| 2013年07月 | - | 247.20 | |
| 2013年06月 | - | 247.20 | |
| 2013年05月 | - | 247.20 | |
| 2013年04月 | - | 247.20 | |
| 2013年03月 | - | 244.73 | |
| 2013年02月 | - | 244.91 | |
| 2013年01月 | - | 247.20 | |
| 2012年12月 | - | 247.20 | |
| 2012年11月 | - | 247.20 | |
| 2012年10月 | - | 247.20 | |
| 2012年09月 | - | 247.20 | |
| 2012年08月 | - | 247.20 | |
| 2012年07月 | - | 247.20 | |
| 2012年06月 | - | 247.20 | |
| 2012年05月 | - | 245.97 | |
| 2012年04月 | - | 246.49 | |
| 2012年03月 | - | 246.14 | |
| 2012年02月 | - | 245.79 | |
| 2012年01月 | - | 245.43 | |
| 2011年12月 | - | 245.79 | |
| 2011年11月 | - | 244.65 | |
| 2011年10月 | - | 242.08 | |
| 2011年09月 | - | 239.00 | |
| 2011年08月 | - | 236.61 | |
| 2011年07月 | - | 234.94 | |
| 2011年06月 | - | 233.00 | |
| 2011年05月 | - | 231.42 | |
| 2011年04月 | - | 229.91 | |
| 2011年03月 | - | 229.29 | |
| 2011年02月 | - | 229.38 | |
| 2011年01月 | - | 230.53 | |
| 2010年12月 | - | 231.68 | |
| 2010年11月 | - | 232.12 | |
| 2010年10月 | - | 233.26 | |
| 2010年09月 | - | 233.44 | |
| 2010年08月 | - | 233.18 | |
| 2010年07月 | - | 231.32 | |
| 2010年06月 | - | 230.18 | |
| 2010年05月 | - | 229.12 | |
| 2010年04月 | - | 228.06 | |
| 2010年03月 | - | 219.11 | |
| 2010年02月 | - | 217.08 | |
| 2010年01月 | - | 215.33 | |
| 2009年12月 | - | 213.57 | |
| 2009年11月 | - | 212.27 | |
| 2009年10月 | - | 212.00 | |
| 2009年09月 | - | 213.57 | |
| 2009年08月 | - | 226.33 | |
| 2009年07月 | - | 226.33 | |
| 2009年06月 | - | 245.18 | |
| 2009年05月 | - | 245.18 | |
| 2009年04月 | - | 245.18 | |
| 2009年03月 | - | 247.67 | |
| 2009年02月 | - | 247.67 | |
| 2009年01月 | - | 247.67 | |
| 2008年12月 | - | 236.67 | |
| 2008年11月 | - | 236.67 | |
| 2008年10月 | - | 236.67 | |
| 2008年09月 | - | 232.89 | |
| 2008年08月 | - | 232.89 | |
| 2008年07月 | - | 233.28 | |
| 2008年06月 | - | 233.28 | |
| 2008年05月 | - | 233.28 | |
| 2008年04月 | - | 233.28 | |
| 2008年03月 | - | 232.07 | |
| 2008年02月 | - | 232.07 | |
| 2008年01月 | - | 232.07 | |
| 2007年12月 | - | 229.67 | |
| 2007年11月 | - | 229.67 | |
| 2007年10月 | - | 229.67 | |
| 2007年09月 | - | 228.47 | |
| 2007年08月 | - | 228.47 | |
| 2007年07月 | - | 228.47 | |
| 2007年06月 | - | 229.29 | |
| 2007年05月 | - | 229.29 | |
| 2007年04月 | - | 229.29 | |
| 2007年03月 | - | 228.83 | |
| 2007年02月 | - | 228.83 | |
| 2007年01月 | - | 228.83 | |
| 2006年12月 | - | 226.34 | |
| 2006年11月 | - | 226.34 | |
| 2006年10月 | - | 226.34 | |
| 2006年09月 | - | 227.45 | |
| 2006年08月 | - | 227.45 | |
| 2006年07月 | - | 227.45 | |
| 2006年06月 | - | 225.23 | |
| 2006年05月 | - | 225.23 | |
| 2006年04月 | - | 225.23 | |
| 2006年03月 | - | 221.07 | |
| 2006年02月 | - | 221.07 | |
| 2006年01月 | - | 221.07 | |
| 2005年12月 | - | 216.18 | |
| 2005年11月 | - | 216.18 | |
| 2005年10月 | - | 216.18 | |
| 2005年09月 | - | 216.18 | |
| 2005年08月 | - | 216.18 | |
| 2005年07月 | - | 216.18 | |
| 2005年06月 | - | 216.18 | |
| 2005年05月 | - | 216.18 | |
| 2005年04月 | - | 216.18 | |
| 2005年03月 | - | 209.88 | |
| 2005年02月 | - | 209.88 | |
| 2005年01月 | - | 209.88 | |
| 2004年12月 | - | 209.88 | |
| 2004年11月 | - | 209.88 | |
| 2004年10月 | - | 209.88 | |
| 2004年09月 | - | 85.22 | |
| 2004年08月 | - | 85.22 | |
| 2004年07月 | - | 85.22 | |
| 2004年06月 | - | 85.22 | |
| 2004年05月 | - | 85.22 | |
| 2004年04月 | - | 85.22 | |
| 2004年03月 | - | 86.99 | |
| 2004年02月 | - | 86.99 | |
| 2004年01月 | - | 86.99 | |
| 2003年12月 | - | 86.99 | |
| 2003年11月 | - | 86.99 | |
| 2003年10月 | - | 86.99 | |
| 2003年09月 | - | 85.56 | |
| 2003年08月 | - | 85.56 | |
| 2003年07月 | - | 85.56 | |
| 2003年06月 | - | 85.56 | |
| 2003年05月 | - | 85.56 | |
| 2003年04月 | - | 85.56 | |
| 2003年03月 | - | 84.02 | |
| 2003年02月 | - | 84.02 | |
| 2003年01月 | - | 84.02 | |
| 2002年12月 | - | 84.02 | |
| 2002年11月 | - | 84.02 | |
| 2002年10月 | - | 84.02 | |
| 2002年09月 | - | 84.75 | |
| 2002年08月 | - | 84.75 | |
| 2002年07月 | - | 84.75 | |
| 2002年06月 | - | 84.75 | |
| 2002年05月 | - | 84.75 | |
| 2002年04月 | - | 84.75 | |
| 2002年03月 | - | 86.60 | |
| 2002年02月 | - | 86.60 | |
| 2002年01月 | - | 86.60 | |
| 2001年12月 | - | 86.60 | |
| 2001年11月 | - | 86.60 | |
| 2001年10月 | - | 86.60 | |
| 2001年09月 | - | 86.00 | |
| 2001年08月 | - | 86.00 | |
| 2001年07月 | - | 86.00 | |
| 2001年06月 | - | 86.00 | |
| 2001年05月 | - | 86.00 | |
| 2001年04月 | - | 86.00 | |
| 2001年03月 | - | 84.32 | |
| 2001年02月 | - | 84.32 | |
| 2001年01月 | - | 84.32 | |
| 2000年12月 | - | 84.32 | |
| 2000年11月 | - | 84.32 | |
| 2000年10月 | - | 84.32 | |
| 2000年09月 | - | 82.69 | |
| 2000年08月 | - | 82.69 | |
| 2000年07月 | - | 82.69 | |
| 2000年06月 | - | 82.69 | |
| 2000年05月 | - | 82.69 | |
| 2000年04月 | - | 82.69 | |
| 2000年03月 | - | 79.21 | |
| 2000年02月 | - | 79.21 | |
| 2000年01月 | - | 79.21 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。