ガス代の価格推移と全国の価格幅
津市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
津市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
津市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
津市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの津市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 166.71 | |
| 2014年11月 | - | 167.07 | |
| 2014年10月 | - | 167.60 | |
| 2014年09月 | - | 168.95 | |
| 2014年08月 | - | 169.85 | |
| 2014年07月 | - | 170.83 | |
| 2014年06月 | - | 171.46 | |
| 2014年05月 | - | 170.52 | |
| 2014年04月 | - | 163.26 | |
| 2014年03月 | - | 159.17 | |
| 2014年02月 | - | 156.64 | |
| 2014年01月 | - | 156.29 | |
| 2013年12月 | - | 157.95 | |
| 2013年11月 | - | 159.60 | |
| 2013年10月 | - | 161.17 | |
| 2013年09月 | - | 160.91 | |
| 2013年08月 | - | 159.95 | |
| 2013年07月 | - | 158.73 | |
| 2013年06月 | - | 156.29 | |
| 2013年05月 | - | 152.80 | |
| 2013年04月 | - | 148.53 | |
| 2013年03月 | - | 145.40 | |
| 2013年02月 | - | 145.31 | |
| 2013年01月 | - | 147.01 | |
| 2012年12月 | - | 149.62 | |
| 2012年11月 | - | 150.06 | |
| 2012年10月 | - | 150.14 | |
| 2012年09月 | - | 150.14 | |
| 2012年08月 | - | 150.32 | |
| 2012年07月 | - | 148.84 | |
| 2012年06月 | - | 147.09 | |
| 2012年05月 | - | 145.53 | |
| 2012年04月 | - | 145.79 | |
| 2012年03月 | - | 149.14 | |
| 2012年02月 | - | 148.79 | |
| 2012年01月 | - | 148.53 | |
| 2011年12月 | - | 148.87 | |
| 2011年11月 | - | 147.92 | |
| 2011年10月 | - | 145.56 | |
| 2011年09月 | - | 142.60 | |
| 2011年08月 | - | 140.25 | |
| 2011年07月 | - | 138.59 | |
| 2011年06月 | - | 136.76 | |
| 2011年05月 | - | 135.19 | |
| 2011年04月 | - | 133.71 | |
| 2011年03月 | - | 133.01 | |
| 2011年02月 | - | 133.01 | |
| 2011年01月 | - | 133.89 | |
| 2010年12月 | - | 135.02 | |
| 2010年11月 | - | 135.54 | |
| 2010年10月 | - | 136.76 | |
| 2010年09月 | - | 137.02 | |
| 2010年08月 | - | 136.76 | |
| 2010年07月 | - | 135.02 | |
| 2010年06月 | - | 133.89 | |
| 2010年05月 | - | 132.84 | |
| 2010年04月 | - | 131.79 | |
| 2010年03月 | - | 135.00 | |
| 2010年02月 | - | 133.08 | |
| 2010年01月 | - | 131.43 | |
| 2009年12月 | - | 129.77 | |
| 2009年11月 | - | 128.55 | |
| 2009年10月 | - | 128.20 | |
| 2009年09月 | - | 129.69 | |
| 2009年08月 | - | 133.52 | |
| 2009年07月 | - | 136.66 | |
| 2009年06月 | - | 141.45 | |
| 2009年05月 | - | 146.51 | |
| 2009年04月 | - | 155.68 | |
| 2009年03月 | - | 154.82 | |
| 2009年02月 | - | 154.82 | |
| 2009年01月 | - | 154.82 | |
| 2008年12月 | - | 147.04 | |
| 2008年11月 | - | 147.04 | |
| 2008年10月 | - | 147.04 | |
| 2008年09月 | - | 143.47 | |
| 2008年08月 | - | 143.47 | |
| 2008年07月 | - | 143.47 | |
| 2008年06月 | - | 138.24 | |
| 2008年05月 | - | 138.24 | |
| 2008年04月 | - | 138.24 | |
| 2008年03月 | - | 133.28 | |
| 2008年02月 | - | 138.04 | |
| 2008年01月 | - | 138.04 | |
| 2007年12月 | - | 135.78 | |
| 2007年11月 | - | 135.78 | |
| 2007年10月 | - | 135.78 | |
| 2007年09月 | - | 134.64 | |
| 2007年08月 | - | 134.64 | |
| 2007年07月 | - | 134.64 | |
| 2007年06月 | - | 135.43 | |
| 2007年05月 | - | 135.43 | |
| 2007年04月 | - | 135.43 | |
| 2007年03月 | - | 134.90 | |
| 2007年02月 | - | 134.90 | |
| 2007年01月 | - | 134.90 | |
| 2006年12月 | - | 132.46 | |
| 2006年11月 | - | 132.46 | |
| 2006年10月 | - | 132.46 | |
| 2006年09月 | - | 133.78 | |
| 2006年08月 | - | 133.78 | |
| 2006年07月 | - | 133.78 | |
| 2006年06月 | - | 131.68 | |
| 2006年05月 | - | 131.68 | |
| 2006年04月 | - | 131.68 | |
| 2006年03月 | - | 127.50 | |
| 2006年02月 | - | 127.50 | |
| 2006年01月 | - | 127.50 | |
| 2005年12月 | - | 123.59 | |
| 2005年11月 | - | 123.59 | |
| 2005年10月 | - | 123.59 | |
| 2005年09月 | - | 123.59 | |
| 2005年08月 | - | 123.59 | |
| 2005年07月 | - | 123.59 | |
| 2005年06月 | - | 123.59 | |
| 2005年05月 | - | 123.59 | |
| 2005年04月 | - | 123.59 | |
| 2005年03月 | - | 150.06 | |
| 2005年02月 | - | 150.06 | |
| 2005年01月 | - | 150.06 | |
| 2004年12月 | - | 148.81 | |
| 2004年11月 | - | 148.81 | |
| 2004年10月 | - | 148.81 | |
| 2004年09月 | - | 147.63 | |
| 2004年08月 | - | 147.63 | |
| 2004年07月 | - | 147.63 | |
| 2004年06月 | - | 147.63 | |
| 2004年05月 | - | 147.63 | |
| 2004年04月 | - | 147.63 | |
| 2004年03月 | - | 149.22 | |
| 2004年02月 | - | 149.22 | |
| 2004年01月 | - | 149.22 | |
| 2003年12月 | - | 149.56 | |
| 2003年11月 | - | 149.56 | |
| 2003年10月 | - | 149.56 | |
| 2003年09月 | - | 149.91 | |
| 2003年08月 | - | 149.91 | |
| 2003年07月 | - | 149.91 | |
| 2003年06月 | - | 149.56 | |
| 2003年05月 | - | 149.56 | |
| 2003年04月 | - | 149.56 | |
| 2003年03月 | - | 147.63 | |
| 2003年02月 | - | 147.63 | |
| 2003年01月 | - | 147.63 | |
| 2002年12月 | - | 147.63 | |
| 2002年11月 | - | 147.63 | |
| 2002年10月 | - | 174.30 | |
| 2002年09月 | - | 174.99 | |
| 2002年08月 | - | 174.99 | |
| 2002年07月 | - | 174.99 | |
| 2002年06月 | - | 174.93 | |
| 2002年05月 | - | 174.93 | |
| 2002年04月 | - | 174.93 | |
| 2002年03月 | - | 175.62 | |
| 2002年02月 | - | 175.62 | |
| 2002年01月 | - | 175.62 | |
| 2001年12月 | - | 176.15 | |
| 2001年11月 | - | 176.15 | |
| 2001年10月 | - | 176.15 | |
| 2001年09月 | - | 176.32 | |
| 2001年08月 | - | 176.32 | |
| 2001年07月 | - | 176.32 | |
| 2001年06月 | - | 175.80 | |
| 2001年05月 | - | 175.80 | |
| 2001年04月 | - | 175.80 | |
| 2001年03月 | - | 174.70 | |
| 2001年02月 | - | 174.70 | |
| 2001年01月 | - | 174.70 | |
| 2000年12月 | - | 174.01 | |
| 2000年11月 | - | 174.01 | |
| 2000年10月 | - | 174.01 | |
| 2000年09月 | - | 172.80 | |
| 2000年08月 | - | 184.35 | |
| 2000年07月 | - | 184.35 | |
| 2000年06月 | - | 182.68 | |
| 2000年05月 | - | 182.68 | |
| 2000年04月 | - | 182.68 | |
| 2000年03月 | - | 181.69 | |
| 2000年02月 | - | 181.69 | |
| 2000年01月 | - | 181.69 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。