ガス代の価格推移と全国の価格幅
富山市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
富山市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
富山市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
富山市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの富山市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 224.17 | |
| 2014年11月 | - | 224.52 | |
| 2014年10月 | - | 225.15 | |
| 2014年09月 | - | 226.50 | |
| 2014年08月 | - | 227.30 | |
| 2014年07月 | - | 228.20 | |
| 2014年06月 | - | 228.43 | |
| 2014年05月 | - | 227.71 | |
| 2014年04月 | - | 218.85 | |
| 2014年03月 | - | 214.93 | |
| 2014年02月 | - | 212.40 | |
| 2014年01月 | - | 212.06 | |
| 2013年12月 | - | 213.89 | |
| 2013年11月 | - | 215.54 | |
| 2013年10月 | - | 217.20 | |
| 2013年09月 | - | 216.94 | |
| 2013年08月 | - | 215.80 | |
| 2013年07月 | - | 214.50 | |
| 2013年06月 | - | 211.97 | |
| 2013年05月 | - | 208.40 | |
| 2013年04月 | - | 204.13 | |
| 2013年03月 | - | 200.90 | |
| 2013年02月 | - | 200.68 | |
| 2013年01月 | - | 202.86 | |
| 2012年12月 | - | 205.74 | |
| 2012年11月 | - | 206.26 | |
| 2012年10月 | - | 206.17 | |
| 2012年09月 | - | 205.82 | |
| 2012年08月 | - | 205.91 | |
| 2012年07月 | - | 204.34 | |
| 2012年06月 | - | 202.77 | |
| 2012年05月 | - | 201.38 | |
| 2012年04月 | - | 201.81 | |
| 2012年03月 | - | 201.47 | |
| 2012年02月 | - | 201.12 | |
| 2012年01月 | - | 200.86 | |
| 2011年12月 | - | 201.09 | |
| 2011年11月 | - | 199.92 | |
| 2011年10月 | - | 197.30 | |
| 2011年09月 | - | 194.05 | |
| 2011年08月 | - | 191.61 | |
| 2011年07月 | - | 189.89 | |
| 2011年06月 | - | 187.91 | |
| 2011年05月 | - | 186.19 | |
| 2011年04月 | - | 184.74 | |
| 2011年03月 | - | 184.11 | |
| 2011年02月 | - | 184.29 | |
| 2011年01月 | - | 185.47 | |
| 2010年12月 | - | 186.64 | |
| 2010年11月 | - | 187.09 | |
| 2010年10月 | - | 188.18 | |
| 2010年09月 | - | 188.36 | |
| 2010年08月 | - | 188.09 | |
| 2010年07月 | - | 186.19 | |
| 2010年06月 | - | 185.02 | |
| 2010年05月 | - | 183.93 | |
| 2010年04月 | - | 182.94 | |
| 2010年03月 | - | 181.58 | |
| 2010年02月 | - | 179.60 | |
| 2010年01月 | - | 177.88 | |
| 2009年12月 | - | 176.26 | |
| 2009年11月 | - | 175.08 | |
| 2009年10月 | - | 174.81 | |
| 2009年09月 | - | 176.35 | |
| 2009年08月 | - | 180.32 | |
| 2009年07月 | - | 183.75 | |
| 2009年06月 | - | 206.15 | |
| 2009年05月 | - | 206.15 | |
| 2009年04月 | - | 206.15 | |
| 2009年03月 | - | 206.15 | |
| 2009年02月 | - | 206.15 | |
| 2009年01月 | - | 206.15 | |
| 2008年12月 | - | 198.38 | |
| 2008年11月 | - | 198.38 | |
| 2008年10月 | - | 198.38 | |
| 2008年09月 | - | 194.32 | |
| 2008年08月 | - | 194.32 | |
| 2008年07月 | - | 194.32 | |
| 2008年06月 | - | 189.26 | |
| 2008年05月 | - | 189.26 | |
| 2008年04月 | - | 189.26 | |
| 2008年03月 | - | 184.20 | |
| 2008年02月 | - | 184.20 | |
| 2008年01月 | - | 184.20 | |
| 2007年12月 | - | 181.86 | |
| 2007年11月 | - | 181.86 | |
| 2007年10月 | - | 181.86 | |
| 2007年09月 | - | 180.59 | |
| 2007年08月 | - | 180.59 | |
| 2007年07月 | - | 180.59 | |
| 2007年06月 | - | 82.51 | |
| 2007年05月 | - | 82.51 | |
| 2007年04月 | - | 82.51 | |
| 2007年03月 | - | 82.30 | |
| 2007年02月 | - | 82.30 | |
| 2007年01月 | - | 82.30 | |
| 2006年12月 | - | 81.17 | |
| 2006年11月 | - | 81.17 | |
| 2006年10月 | - | 81.17 | |
| 2006年09月 | - | 79.74 | |
| 2006年08月 | - | 79.74 | |
| 2006年07月 | - | 79.74 | |
| 2006年06月 | - | 79.74 | |
| 2006年05月 | - | 79.74 | |
| 2006年04月 | - | 79.74 | |
| 2006年03月 | - | 74.50 | |
| 2006年02月 | - | 74.50 | |
| 2006年01月 | - | 74.50 | |
| 2005年12月 | - | 74.50 | |
| 2005年11月 | - | 74.50 | |
| 2005年10月 | - | 74.50 | |
| 2005年09月 | - | 74.03 | |
| 2005年08月 | - | 74.03 | |
| 2005年07月 | - | 74.03 | |
| 2005年06月 | - | 74.03 | |
| 2005年05月 | - | 74.03 | |
| 2005年04月 | - | 74.03 | |
| 2005年03月 | - | 70.68 | |
| 2005年02月 | - | 70.68 | |
| 2005年01月 | - | 70.68 | |
| 2004年12月 | - | 70.68 | |
| 2004年11月 | - | 70.68 | |
| 2004年10月 | - | 70.68 | |
| 2004年09月 | - | 69.23 | |
| 2004年08月 | - | 69.23 | |
| 2004年07月 | - | 69.23 | |
| 2004年06月 | - | 69.23 | |
| 2004年05月 | - | 69.23 | |
| 2004年04月 | - | 69.23 | |
| 2004年03月 | - | 71.95 | |
| 2004年02月 | - | 71.95 | |
| 2004年01月 | - | 71.95 | |
| 2003年12月 | - | 71.95 | |
| 2003年11月 | - | 71.95 | |
| 2003年10月 | - | 71.95 | |
| 2003年09月 | - | 69.92 | |
| 2003年08月 | - | 69.92 | |
| 2003年07月 | - | 69.92 | |
| 2003年06月 | - | 69.92 | |
| 2003年05月 | - | 69.92 | |
| 2003年04月 | - | 69.92 | |
| 2003年03月 | - | 62.70 | |
| 2003年02月 | - | 62.70 | |
| 2003年01月 | - | 62.70 | |
| 2002年12月 | - | 62.70 | |
| 2002年11月 | - | 62.70 | |
| 2002年10月 | - | 62.70 | |
| 2002年09月 | - | 68.30 | |
| 2002年08月 | - | 68.30 | |
| 2002年07月 | - | 68.30 | |
| 2002年06月 | - | 68.30 | |
| 2002年05月 | - | 68.30 | |
| 2002年04月 | - | 68.30 | |
| 2002年03月 | - | 71.21 | |
| 2002年02月 | - | 71.21 | |
| 2002年01月 | - | 71.21 | |
| 2001年12月 | - | 71.21 | |
| 2001年11月 | - | 71.21 | |
| 2001年10月 | - | 71.21 | |
| 2001年09月 | - | 69.92 | |
| 2001年08月 | - | 69.92 | |
| 2001年07月 | - | 69.92 | |
| 2001年06月 | - | 66.65 | |
| 2001年05月 | - | 66.65 | |
| 2001年04月 | - | 66.65 | |
| 2001年03月 | - | 66.65 | |
| 2001年02月 | - | 66.65 | |
| 2001年01月 | - | 66.65 | |
| 2000年12月 | - | 66.65 | |
| 2000年11月 | - | 66.65 | |
| 2000年10月 | - | 66.65 | |
| 2000年09月 | - | 65.61 | |
| 2000年08月 | - | 65.61 | |
| 2000年07月 | - | 65.61 | |
| 2000年06月 | - | 65.61 | |
| 2000年05月 | - | 65.61 | |
| 2000年04月 | - | 65.61 | |
| 2000年03月 | - | 62.00 | |
| 2000年02月 | - | 62.00 | |
| 2000年01月 | - | 62.00 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。