ガス代の価格推移と全国の価格幅
厚木市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
厚木市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
厚木市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
厚木市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの厚木市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 178.29 | |
| 2014年11月 | - | 178.55 | |
| 2014年10月 | - | 179.17 | |
| 2014年09月 | - | 180.50 | |
| 2014年08月 | - | 181.39 | |
| 2014年07月 | - | 181.87 | |
| 2014年06月 | - | 182.32 | |
| 2014年05月 | - | 181.52 | |
| 2014年04月 | - | 174.07 | |
| 2014年03月 | - | 170.19 | |
| 2014年02月 | - | 167.78 | |
| 2014年01月 | - | 167.52 | |
| 2013年12月 | - | 169.24 | |
| 2013年11月 | - | 170.97 | |
| 2013年10月 | - | 172.60 | |
| 2013年09月 | - | 172.34 | |
| 2013年08月 | - | 171.22 | |
| 2013年07月 | - | 169.85 | |
| 2013年06月 | - | 167.35 | |
| 2013年05月 | - | 163.82 | |
| 2013年04月 | - | 159.51 | |
| 2013年03月 | - | 157.12 | |
| 2013年02月 | - | 157.20 | |
| 2013年01月 | - | 159.47 | |
| 2012年12月 | - | 162.24 | |
| 2012年11月 | - | 162.83 | |
| 2012年10月 | - | 162.66 | |
| 2012年09月 | - | 162.24 | |
| 2012年08月 | - | 162.24 | |
| 2012年07月 | - | 160.73 | |
| 2012年06月 | - | 159.30 | |
| 2012年05月 | - | 158.04 | |
| 2012年04月 | - | 158.46 | |
| 2012年03月 | - | 158.21 | |
| 2012年02月 | - | 157.79 | |
| 2012年01月 | - | 157.54 | |
| 2011年12月 | - | 157.87 | |
| 2011年11月 | - | 156.86 | |
| 2011年10月 | - | 154.60 | |
| 2011年09月 | - | 151.66 | |
| 2011年08月 | - | 149.47 | |
| 2011年07月 | - | 147.79 | |
| 2011年06月 | - | 146.11 | |
| 2011年05月 | - | 144.60 | |
| 2011年04月 | - | 143.17 | |
| 2011年03月 | - | 142.42 | |
| 2011年02月 | - | 142.50 | |
| 2011年01月 | - | 143.51 | |
| 2010年12月 | - | 144.60 | |
| 2010年11月 | - | 145.10 | |
| 2010年10月 | - | 146.20 | |
| 2010年09月 | - | 146.36 | |
| 2010年08月 | - | 146.11 | |
| 2010年07月 | - | 144.43 | |
| 2010年06月 | - | 143.34 | |
| 2010年05月 | - | 142.25 | |
| 2010年04月 | - | 141.32 | |
| 2010年03月 | - | 139.90 | |
| 2010年02月 | - | 138.13 | |
| 2010年01月 | - | 136.45 | |
| 2009年12月 | - | 134.94 | |
| 2009年11月 | - | 133.76 | |
| 2009年10月 | - | 133.51 | |
| 2009年09月 | - | 147.46 | |
| 2009年08月 | - | 147.46 | |
| 2009年07月 | - | 147.46 | |
| 2009年06月 | - | 163.58 | |
| 2009年05月 | - | 163.58 | |
| 2009年04月 | - | 163.58 | |
| 2009年03月 | - | 165.77 | |
| 2009年02月 | - | 165.77 | |
| 2009年01月 | - | 165.77 | |
| 2008年12月 | - | 155.86 | |
| 2008年11月 | - | 155.86 | |
| 2008年10月 | - | 155.86 | |
| 2008年09月 | - | 152.33 | |
| 2008年08月 | - | 152.33 | |
| 2008年07月 | - | 152.33 | |
| 2008年06月 | - | 147.46 | |
| 2008年05月 | - | 147.46 | |
| 2008年04月 | - | 148.52 | |
| 2008年03月 | - | 143.76 | |
| 2008年02月 | - | 143.76 | |
| 2008年01月 | - | 143.76 | |
| 2007年12月 | - | 141.54 | |
| 2007年11月 | - | 141.54 | |
| 2007年10月 | - | 141.54 | |
| 2007年09月 | - | 140.44 | |
| 2007年08月 | - | 140.44 | |
| 2007年07月 | - | 140.44 | |
| 2007年06月 | - | 141.29 | |
| 2007年05月 | - | 141.29 | |
| 2007年04月 | - | 141.29 | |
| 2007年03月 | - | 140.78 | |
| 2007年02月 | - | 140.78 | |
| 2007年01月 | - | 140.78 | |
| 2006年12月 | - | 138.57 | |
| 2006年11月 | - | 138.57 | |
| 2006年10月 | - | 138.57 | |
| 2006年09月 | - | 139.42 | |
| 2006年08月 | - | 139.42 | |
| 2006年07月 | - | 139.42 | |
| 2006年06月 | - | 137.47 | |
| 2006年05月 | - | 137.47 | |
| 2006年04月 | - | 137.47 | |
| 2006年03月 | - | 133.98 | |
| 2006年02月 | - | 143.23 | |
| 2006年01月 | - | 143.23 | |
| 2005年12月 | - | 139.88 | |
| 2005年11月 | - | 139.88 | |
| 2005年10月 | - | 139.88 | |
| 2005年09月 | - | 138.20 | |
| 2005年08月 | - | 138.20 | |
| 2005年07月 | - | 138.20 | |
| 2005年06月 | - | 139.26 | |
| 2005年05月 | - | 139.26 | |
| 2005年04月 | - | 139.26 | |
| 2005年03月 | - | 137.94 | |
| 2005年02月 | - | 137.94 | |
| 2005年01月 | - | 137.94 | |
| 2004年12月 | - | 135.91 | |
| 2004年11月 | - | 135.91 | |
| 2004年10月 | - | 135.91 | |
| 2004年09月 | - | 135.91 | |
| 2004年08月 | - | 135.91 | |
| 2004年07月 | - | 135.91 | |
| 2004年06月 | - | 135.91 | |
| 2004年05月 | - | 135.91 | |
| 2004年04月 | - | 135.91 | |
| 2004年03月 | - | 135.91 | |
| 2004年02月 | - | 135.91 | |
| 2004年01月 | - | 135.91 | |
| 2003年12月 | - | 137.50 | |
| 2003年11月 | - | 137.50 | |
| 2003年10月 | - | 137.50 | |
| 2003年09月 | - | 137.94 | |
| 2003年08月 | - | 137.94 | |
| 2003年07月 | - | 137.94 | |
| 2003年06月 | - | 137.40 | |
| 2003年05月 | - | 137.40 | |
| 2003年04月 | - | 137.40 | |
| 2003年03月 | - | 135.91 | |
| 2003年02月 | - | 135.91 | |
| 2003年01月 | - | 135.91 | |
| 2002年12月 | - | 135.91 | |
| 2002年11月 | - | 135.91 | |
| 2002年10月 | - | 135.91 | |
| 2002年09月 | - | 135.91 | |
| 2002年08月 | - | 135.91 | |
| 2002年07月 | - | 135.91 | |
| 2002年06月 | - | 157.98 | |
| 2002年05月 | - | 157.98 | |
| 2002年04月 | - | 157.98 | |
| 2002年03月 | - | 157.98 | |
| 2002年02月 | - | 157.98 | |
| 2002年01月 | - | 157.98 | |
| 2001年12月 | - | 157.98 | |
| 2001年11月 | - | 157.98 | |
| 2001年10月 | - | 157.98 | |
| 2001年09月 | - | 157.98 | |
| 2001年08月 | - | 157.98 | |
| 2001年07月 | - | 157.98 | |
| 2001年06月 | - | 157.98 | |
| 2001年05月 | - | 157.98 | |
| 2001年04月 | - | 157.98 | |
| 2001年03月 | - | 157.80 | |
| 2001年02月 | - | 157.80 | |
| 2001年01月 | - | 157.80 | |
| 2000年12月 | - | 157.19 | |
| 2000年11月 | - | 157.19 | |
| 2000年10月 | - | 157.19 | |
| 2000年09月 | - | 156.40 | |
| 2000年08月 | - | 156.40 | |
| 2000年07月 | - | 156.40 | |
| 2000年06月 | - | 154.28 | |
| 2000年05月 | - | 154.28 | |
| 2000年04月 | - | 154.28 | |
| 2000年03月 | - | 152.17 | |
| 2000年02月 | - | 152.17 | |
| 2000年01月 | - | 152.17 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。