ガス代の価格推移と全国の価格幅
山形市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
山形市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
山形市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
山形市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの山形市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 225.69 | |
| 2014年11月 | - | 225.96 | |
| 2014年10月 | - | 226.60 | |
| 2014年09月 | - | 227.87 | |
| 2014年08月 | - | 228.87 | |
| 2014年07月 | - | 229.86 | |
| 2014年06月 | - | 230.50 | |
| 2014年05月 | - | 229.77 | |
| 2014年04月 | - | 220.83 | |
| 2014年03月 | - | 216.78 | |
| 2014年02月 | - | 214.22 | |
| 2014年01月 | - | 213.86 | |
| 2013年12月 | - | 217.82 | |
| 2013年11月 | - | 219.30 | |
| 2013年10月 | - | 220.69 | |
| 2013年09月 | - | 220.53 | |
| 2013年08月 | - | 219.71 | |
| 2013年07月 | - | 218.56 | |
| 2013年06月 | - | 216.35 | |
| 2013年05月 | - | 213.15 | |
| 2013年04月 | - | 209.22 | |
| 2013年03月 | - | 206.19 | |
| 2013年02月 | - | 205.95 | |
| 2013年01月 | - | 207.59 | |
| 2012年12月 | - | 209.65 | |
| 2012年11月 | - | 209.97 | |
| 2012年10月 | - | 210.14 | |
| 2012年09月 | - | 210.47 | |
| 2012年08月 | - | 210.88 | |
| 2012年07月 | - | 209.40 | |
| 2012年06月 | - | 207.68 | |
| 2012年05月 | - | 205.96 | |
| 2012年04月 | - | 206.13 | |
| 2012年03月 | - | 205.80 | |
| 2012年02月 | - | 205.55 | |
| 2012年01月 | - | 205.31 | |
| 2011年12月 | - | 205.80 | |
| 2011年11月 | - | 205.06 | |
| 2011年10月 | - | 203.01 | |
| 2011年09月 | - | 200.39 | |
| 2011年08月 | - | 198.18 | |
| 2011年07月 | - | 196.63 | |
| 2011年06月 | - | 194.99 | |
| 2011年05月 | - | 193.68 | |
| 2011年04月 | - | 192.20 | |
| 2011年03月 | - | 191.22 | |
| 2011年02月 | - | 191.06 | |
| 2011年01月 | - | 191.88 | |
| 2010年12月 | - | 192.86 | |
| 2010年11月 | - | 193.59 | |
| 2010年10月 | - | 194.91 | |
| 2010年09月 | - | 195.07 | |
| 2010年08月 | - | 194.91 | |
| 2010年07月 | - | 198.69 | |
| 2010年06月 | - | 197.65 | |
| 2010年05月 | - | 196.23 | |
| 2010年04月 | - | 194.91 | |
| 2010年03月 | - | 193.02 | |
| 2010年02月 | - | 190.94 | |
| 2010年01月 | - | 189.24 | |
| 2009年12月 | - | 85.15 | |
| 2009年11月 | - | 84.21 | |
| 2009年10月 | - | 83.64 | |
| 2009年09月 | - | 88.68 | |
| 2009年08月 | - | 88.68 | |
| 2009年07月 | - | 88.68 | |
| 2009年06月 | - | 98.10 | |
| 2009年05月 | - | 98.10 | |
| 2009年04月 | - | 98.10 | |
| 2009年03月 | - | 102.36 | |
| 2009年02月 | - | 102.36 | |
| 2009年01月 | - | 102.36 | |
| 2008年12月 | - | 97.77 | |
| 2008年11月 | - | 97.77 | |
| 2008年10月 | - | 97.77 | |
| 2008年09月 | - | 97.29 | |
| 2008年08月 | - | 97.29 | |
| 2008年07月 | - | 97.29 | |
| 2008年06月 | - | 93.98 | |
| 2008年05月 | - | 93.98 | |
| 2008年04月 | - | 93.98 | |
| 2008年03月 | - | 90.49 | |
| 2008年02月 | - | 90.49 | |
| 2008年01月 | - | 90.49 | |
| 2007年12月 | - | 88.68 | |
| 2007年11月 | - | 88.68 | |
| 2007年10月 | - | 88.68 | |
| 2007年09月 | - | 88.68 | |
| 2007年08月 | - | 88.68 | |
| 2007年07月 | - | 88.68 | |
| 2007年06月 | - | 88.68 | |
| 2007年05月 | - | 88.68 | |
| 2007年04月 | - | 88.68 | |
| 2007年03月 | - | 88.68 | |
| 2007年02月 | - | 88.68 | |
| 2007年01月 | - | 88.68 | |
| 2006年12月 | - | 88.68 | |
| 2006年11月 | - | 88.68 | |
| 2006年10月 | - | 88.68 | |
| 2006年09月 | - | 87.62 | |
| 2006年08月 | - | 87.62 | |
| 2006年07月 | - | 87.62 | |
| 2006年06月 | - | 87.62 | |
| 2006年05月 | - | 87.62 | |
| 2006年04月 | - | 87.62 | |
| 2006年03月 | - | 81.90 | |
| 2006年02月 | - | 81.90 | |
| 2006年01月 | - | 81.90 | |
| 2005年12月 | - | 81.90 | |
| 2005年11月 | - | 81.90 | |
| 2005年10月 | - | 81.90 | |
| 2005年09月 | - | 82.17 | |
| 2005年08月 | - | 82.17 | |
| 2005年07月 | - | 82.17 | |
| 2005年06月 | - | 82.17 | |
| 2005年05月 | - | 82.17 | |
| 2005年04月 | - | 82.17 | |
| 2005年03月 | - | 78.44 | |
| 2005年02月 | - | 78.44 | |
| 2005年01月 | - | 78.44 | |
| 2004年12月 | - | 78.44 | |
| 2004年11月 | - | 74.55 | |
| 2004年10月 | - | 74.55 | |
| 2004年09月 | - | 74.55 | |
| 2004年08月 | - | 74.55 | |
| 2004年07月 | - | 74.55 | |
| 2004年06月 | - | 74.55 | |
| 2004年05月 | - | 74.55 | |
| 2004年04月 | - | 74.55 | |
| 2004年03月 | - | 74.55 | |
| 2004年02月 | - | 74.55 | |
| 2004年01月 | - | 74.55 | |
| 2003年12月 | - | 74.55 | |
| 2003年11月 | - | 74.55 | |
| 2003年10月 | - | 74.55 | |
| 2003年09月 | - | 74.55 | |
| 2003年08月 | - | 74.55 | |
| 2003年07月 | - | 74.55 | |
| 2003年06月 | - | 74.55 | |
| 2003年05月 | - | 74.55 | |
| 2003年04月 | - | 74.55 | |
| 2003年03月 | - | 73.09 | |
| 2003年02月 | - | 73.09 | |
| 2003年01月 | - | 73.09 | |
| 2002年12月 | - | 73.09 | |
| 2002年11月 | - | 73.09 | |
| 2002年10月 | - | 73.09 | |
| 2002年09月 | - | 74.19 | |
| 2002年08月 | - | 74.19 | |
| 2002年07月 | - | 74.19 | |
| 2002年06月 | - | 74.19 | |
| 2002年05月 | - | 74.19 | |
| 2002年04月 | - | 74.19 | |
| 2002年03月 | - | 74.55 | |
| 2002年02月 | - | 74.55 | |
| 2002年01月 | - | 74.55 | |
| 2001年12月 | - | 74.55 | |
| 2001年11月 | - | 74.55 | |
| 2001年10月 | - | 74.55 | |
| 2001年09月 | - | 74.55 | |
| 2001年08月 | - | 74.55 | |
| 2001年07月 | - | 74.55 | |
| 2001年06月 | - | 74.55 | |
| 2001年05月 | - | 74.55 | |
| 2001年04月 | - | 74.55 | |
| 2001年03月 | - | 74.55 | |
| 2001年02月 | - | 74.55 | |
| 2001年01月 | - | 74.55 | |
| 2000年12月 | - | 74.55 | |
| 2000年11月 | - | 74.55 | |
| 2000年10月 | - | 74.55 | |
| 2000年09月 | - | 72.84 | |
| 2000年08月 | - | 72.84 | |
| 2000年07月 | - | 72.84 | |
| 2000年06月 | - | 72.84 | |
| 2000年05月 | - | 72.84 | |
| 2000年04月 | - | 72.84 | |
| 2000年03月 | - | 68.36 | |
| 2000年02月 | - | 68.36 | |
| 2000年01月 | - | 68.36 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。