ガス代の価格推移と全国の価格幅
盛岡市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
盛岡市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
盛岡市だけではなく、全国のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2014年のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?はありません。
盛岡市の2000年から2014までのガス代(従量料金1㎥)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2014年まで月ごとの盛岡市のガス代(従量料金1㎥)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | - | 297.74 | |
| 2014年11月 | - | 298.92 | |
| 2014年10月 | - | 297.87 | |
| 2014年09月 | - | 297.61 | |
| 2014年08月 | - | 302.32 | |
| 2014年07月 | - | 311.20 | |
| 2014年06月 | - | 319.17 | |
| 2014年05月 | - | 320.28 | |
| 2014年04月 | - | 305.28 | |
| 2014年03月 | - | 293.59 | |
| 2014年02月 | - | 287.75 | |
| 2014年01月 | - | 285.97 | |
| 2013年12月 | - | 283.17 | |
| 2013年11月 | - | 281.01 | |
| 2013年10月 | - | 279.74 | |
| 2013年09月 | - | 282.41 | |
| 2013年08月 | - | 286.73 | |
| 2013年07月 | - | 289.78 | |
| 2013年06月 | - | 290.54 | |
| 2013年05月 | - | 290.29 | |
| 2013年04月 | - | 289.15 | |
| 2013年03月 | - | 286.48 | |
| 2013年02月 | - | 278.35 | |
| 2013年01月 | - | 264.63 | |
| 2012年12月 | - | 255.86 | |
| 2012年11月 | - | 250.83 | |
| 2012年10月 | - | 261.00 | |
| 2012年09月 | - | 279.29 | |
| 2012年08月 | - | 289.96 | |
| 2012年07月 | - | 288.31 | |
| 2012年06月 | - | 276.62 | |
| 2012年05月 | - | 262.52 | |
| 2012年04月 | - | 257.31 | |
| 2012年03月 | - | 256.04 | |
| 2012年02月 | - | 257.18 | |
| 2012年01月 | - | 259.60 | |
| 2011年12月 | - | 262.65 | |
| 2011年11月 | - | 268.24 | |
| 2011年10月 | - | 272.43 | |
| 2011年09月 | - | 273.19 | |
| 2011年08月 | - | 269.89 | |
| 2011年07月 | - | 268.24 | |
| 2011年06月 | - | 269.64 | |
| 2011年05月 | - | 270.53 | |
| 2011年04月 | - | 265.57 | |
| 2011年03月 | - | 256.80 | |
| 2011年02月 | - | 249.56 | |
| 2011年01月 | - | 246.77 | |
| 2010年12月 | - | 247.53 | |
| 2010年11月 | - | 253.37 | |
| 2010年10月 | - | 260.23 | |
| 2010年09月 | - | 263.92 | |
| 2010年08月 | - | 264.30 | |
| 2010年07月 | - | 263.28 | |
| 2010年06月 | - | 261.12 | |
| 2010年05月 | - | 257.82 | |
| 2010年04月 | - | 253.37 | |
| 2010年03月 | - | 247.91 | |
| 2010年02月 | - | 244.10 | |
| 2010年01月 | - | 240.67 | |
| 2009年12月 | - | 230.89 | |
| 2009年11月 | - | 230.89 | |
| 2009年10月 | - | 230.89 | |
| 2009年09月 | - | 281.71 | |
| 2009年08月 | - | 281.71 | |
| 2009年07月 | - | 281.71 | |
| 2009年06月 | - | 281.71 | |
| 2009年05月 | - | 281.71 | |
| 2009年04月 | - | 281.71 | |
| 2009年03月 | - | 291.87 | |
| 2009年02月 | - | 291.87 | |
| 2009年01月 | - | 291.87 | |
| 2008年12月 | - | 291.87 | |
| 2008年11月 | - | 291.87 | |
| 2008年10月 | - | 291.87 | |
| 2008年09月 | - | 220.64 | |
| 2008年08月 | - | 220.64 | |
| 2008年07月 | - | 220.64 | |
| 2008年06月 | - | 220.64 | |
| 2008年05月 | - | 220.64 | |
| 2008年04月 | - | 220.64 | |
| 2008年03月 | - | 204.76 | |
| 2008年02月 | - | 204.76 | |
| 2008年01月 | - | 204.76 | |
| 2007年12月 | - | 204.76 | |
| 2007年11月 | - | 204.76 | |
| 2007年10月 | - | 204.76 | |
| 2007年09月 | - | 204.76 | |
| 2007年08月 | - | 204.76 | |
| 2007年07月 | - | 204.76 | |
| 2007年06月 | - | 204.76 | |
| 2007年05月 | - | 204.76 | |
| 2007年04月 | - | 204.76 | |
| 2007年03月 | - | 207.91 | |
| 2007年02月 | - | 207.91 | |
| 2007年01月 | - | 207.91 | |
| 2006年12月 | - | 207.91 | |
| 2006年11月 | - | 207.91 | |
| 2006年10月 | - | 207.91 | |
| 2006年09月 | - | 194.43 | |
| 2006年08月 | - | 194.43 | |
| 2006年07月 | - | 194.43 | |
| 2006年06月 | - | 194.43 | |
| 2006年05月 | - | 194.43 | |
| 2006年04月 | - | 194.43 | |
| 2006年03月 | - | 213.00 | |
| 2006年02月 | - | 213.00 | |
| 2006年01月 | - | 213.00 | |
| 2005年12月 | - | 213.00 | |
| 2005年11月 | - | 213.00 | |
| 2005年10月 | - | 213.00 | |
| 2005年09月 | - | 213.00 | |
| 2005年08月 | - | 213.00 | |
| 2005年07月 | - | 213.00 | |
| 2005年06月 | - | 213.00 | |
| 2005年05月 | - | 213.00 | |
| 2005年04月 | - | 213.00 | |
| 2005年03月 | - | 213.00 | |
| 2005年02月 | - | 213.00 | |
| 2005年01月 | - | 213.00 | |
| 2004年12月 | - | 213.00 | |
| 2004年11月 | - | 213.00 | |
| 2004年10月 | - | 213.00 | |
| 2004年09月 | - | 213.00 | |
| 2004年08月 | - | 213.00 | |
| 2004年07月 | - | 213.00 | |
| 2004年06月 | - | 213.00 | |
| 2004年05月 | - | 213.00 | |
| 2004年04月 | - | 213.00 | |
| 2004年03月 | - | 213.00 | |
| 2004年02月 | - | 213.00 | |
| 2004年01月 | - | 213.00 | |
| 2003年12月 | - | 213.00 | |
| 2003年11月 | - | 213.00 | |
| 2003年10月 | - | 213.00 | |
| 2003年09月 | - | 213.00 | |
| 2003年08月 | - | 213.00 | |
| 2003年07月 | - | 213.00 | |
| 2003年06月 | - | 213.00 | |
| 2003年05月 | - | 213.00 | |
| 2003年04月 | - | 213.00 | |
| 2003年03月 | - | 213.00 | |
| 2003年02月 | - | 213.00 | |
| 2003年01月 | - | 213.00 | |
| 2002年12月 | - | 213.00 | |
| 2002年11月 | - | 213.00 | |
| 2002年10月 | - | 213.00 | |
| 2002年09月 | - | 213.00 | |
| 2002年08月 | - | 213.00 | |
| 2002年07月 | - | 213.00 | |
| 2002年06月 | - | 213.00 | |
| 2002年05月 | - | 213.00 | |
| 2002年04月 | - | 213.00 | |
| 2002年03月 | - | 213.00 | |
| 2002年02月 | - | 213.00 | |
| 2002年01月 | - | 213.00 | |
| 2001年12月 | - | 213.00 | |
| 2001年11月 | - | 213.00 | |
| 2001年10月 | - | 213.00 | |
| 2001年09月 | - | 51.32 | |
| 2001年08月 | - | 51.32 | |
| 2001年07月 | - | 51.32 | |
| 2001年06月 | - | 51.32 | |
| 2001年05月 | - | 51.32 | |
| 2001年04月 | - | 51.32 | |
| 2001年03月 | - | 51.32 | |
| 2001年02月 | - | 51.32 | |
| 2001年01月 | - | 51.32 | |
| 2000年12月 | - | 51.32 | |
| 2000年11月 | - | 51.32 | |
| 2000年10月 | - | 51.32 | |
| 2000年09月 | - | 50.18 | |
| 2000年08月 | - | 50.18 | |
| 2000年07月 | - | 50.18 | |
| 2000年06月 | - | 50.18 | |
| 2000年05月 | - | 50.18 | |
| 2000年04月 | - | 50.18 | |
| 2000年03月 | - | 47.20 | |
| 2000年02月 | - | 47.20 | |
| 2000年01月 | - | 47.20 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。