都市別の大工手間代の価格のランキングと詳細
2016年の大工手間代の価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宇部市 | 山口県 | 12,000.0円 |
| 2位 | 日立市 | 茨城県 | 13,000.0円 |
| 3位 | 今治市 | 愛媛県 | 15,000.0円 |
| 3位 | 旭川市 | 北海道 | 15,000.0円 |
| 3位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 15,000.0円 |
| 6位 | 徳島市 | 徳島県 | 15,600.0円 |
| 7位 | 松山市 | 愛媛県 | 15,750.0円 |
| 8位 | 那覇市 | 沖縄県 | 15,950.0円 |
| 9位 | 石巻市 | 宮城県 | 16,000.0円 |
| 9位 | 佐倉市 | 千葉県 | 16,000.0円 |
| 11位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 16,250.0円 |
| 12位 | 高知市 | 高知県 | 16,500.0円 |
| 12位 | 函館市 | 北海道 | 16,500.0円 |
| 12位 | 山口市 | 山口県 | 16,500.0円 |
| 12位 | 福井市 | 福井県 | 16,500.0円 |
| 16位 | 秋田市 | 秋田県 | 16,875.0円 |
| 17位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 17,000.0円 |
| 18位 | 八王子市 | 東京都 | 17,083.3円 |
| 19位 | 北九州市 | 福岡県 | 17,125.0円 |
| 20位 | 福岡市 | 福岡県 | 17,220.0円 |
| 20位 | 高松市 | 香川県 | 17,220.0円 |
| 22位 | 熊本市 | 熊本県 | 17,500.0円 |
| 22位 | 津市 | 三重県 | 17,500.0円 |
| 22位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 17,500.0円 |
| 25位 | 大分市 | 大分県 | 17,775.0円 |
| 26位 | 所沢市 | 埼玉県 | 17,922.5円 |
| 27位 | 福山市 | 広島県 | 18,000.0円 |
| 27位 | 立川市 | 東京都 | 18,000.0円 |
| 27位 | 枚方市 | 大阪府 | 18,000.0円 |
| 27位 | 長岡市 | 新潟県 | 18,000.0円 |
| 27位 | 東大阪市 | 大阪府 | 18,000.0円 |
| 27位 | 足利市 | 栃木県 | 18,000.0円 |
| 27位 | 松阪市 | 三重県 | 18,000.0円 |
| 27位 | 姫路市 | 兵庫県 | 18,000.0円 |
| 35位 | 松本市 | 長野県 | 18,360.0円 |
| 36位 | 京都市 | 京都府 | 18,500.0円 |
| 37位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 18,540.0円 |
| 38位 | 松江市 | 島根県 | 18,720.0円 |
| 39位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 18,729.0円 |
| 40位 | 浜松市 | 静岡県 | 18,863.3円 |
| 41位 | さいたま市 | 埼玉県 | 18,900.0円 |
| 41位 | 長崎市 | 長崎県 | 18,900.0円 |
| 43位 | 金沢市 | 石川県 | 18,977.0円 |
| 44位 | 岡山市 | 岡山県 | 19,000.0円 |
| 45位 | 大阪市 | 大阪府 | 19,271.9円 |
| 46位 | 西宮市 | 兵庫県 | 19,440.0円 |
| 47位 | 東京23区 | 東京都 | 19,467.0円 |
| 48位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 19,787.5円 |
| 49位 | 横浜市 | 神奈川県 | 19,800.0円 |
| 49位 | 前橋市 | 群馬県 | 19,800.0円 |
| 49位 | 福島市 | 福島県 | 19,800.0円 |
| 49位 | 相模原市 | 神奈川県 | 19,800.0円 |
| 53位 | 堺市 | 大阪府 | 20,000.0円 |
| 53位 | 新潟市 | 新潟県 | 20,000.0円 |
| 53位 | 府中市 | 東京都 | 20,000.0円 |
| 56位 | 水戸市 | 茨城県 | 20,020.0円 |
| 57位 | 広島市 | 広島県 | 20,250.0円 |
| 57位 | 青森市 | 青森県 | 20,250.0円 |
| 59位 | 山形市 | 山形県 | 20,260.0円 |
| 60位 | 大津市 | 滋賀県 | 20,333.3円 |
| 61位 | 長野市 | 長野県 | 20,520.0円 |
| 62位 | 佐世保市 | 長崎県 | 20,571.0円 |
| 63位 | 奈良市 | 奈良県 | 20,791.7円 |
| 64位 | 神戸市 | 兵庫県 | 20,800.0円 |
| 65位 | 富士市 | 静岡県 | 20,983.0円 |
| 66位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 21,000.0円 |
| 66位 | 豊橋市 | 愛知県 | 21,000.0円 |
| 66位 | 富山市 | 富山県 | 21,000.0円 |
| 69位 | 名古屋市 | 愛知県 | 21,125.0円 |
| 70位 | 盛岡市 | 岩手県 | 21,250.0円 |
| 71位 | 札幌市 | 北海道 | 21,330.0円 |
| 72位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 21,600.0円 |
| 72位 | 川口市 | 埼玉県 | 21,600.0円 |
| 74位 | 甲府市 | 山梨県 | 21,633.3円 |
| 75位 | 郡山市 | 福島県 | 22,000.0円 |
| 76位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 22,145.0円 |
| 77位 | 千葉市 | 千葉県 | 22,300.0円 |
| 78位 | 浦安市 | 千葉県 | 23,000.0円 |
| 79位 | 静岡市 | 静岡県 | 23,888.0円 |
| 80位 | 仙台市 | 宮城県 | 25,110.0円 |
| 81位 | 川崎市 | 神奈川県 | 26,200.0円 |
都道府県順にした大工手間代の価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 札幌市 | 北海道 | 21,330円 |
| 67位 | 函館市 | 北海道 | 16,500円 |
| 77位 | 旭川市 | 北海道 | 15,000円 |
| 24位 | 青森市 | 青森県 | 20,250円 |
| 12位 | 盛岡市 | 岩手県 | 21,250円 |
| 2位 | 仙台市 | 宮城県 | 25,110円 |
| 72位 | 石巻市 | 宮城県 | 16,000円 |
| 66位 | 秋田市 | 秋田県 | 16,875円 |
| 23位 | 山形市 | 山形県 | 20,260円 |
| 30位 | 福島市 | 福島県 | 19,800円 |
| 7位 | 郡山市 | 福島県 | 22,000円 |
| 26位 | 水戸市 | 茨城県 | 20,020円 |
| 80位 | 日立市 | 茨城県 | 13,000円 |
| 6位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 22,145円 |
| 48位 | 足利市 | 栃木県 | 18,000円 |
| 30位 | 前橋市 | 群馬県 | 19,800円 |
| 40位 | さいたま市 | 埼玉県 | 18,900円 |
| 45位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 18,540円 |
| 9位 | 川口市 | 埼玉県 | 21,600円 |
| 56位 | 所沢市 | 埼玉県 | 17,923円 |
| 5位 | 千葉市 | 千葉県 | 22,300円 |
| 72位 | 佐倉市 | 千葉県 | 16,000円 |
| 4位 | 浦安市 | 千葉県 | 23,000円 |
| 35位 | 東京23区 | 東京都 | 19,467円 |
| 64位 | 八王子市 | 東京都 | 17,083円 |
| 48位 | 立川市 | 東京都 | 18,000円 |
| 27位 | 府中市 | 東京都 | 20,000円 |
| 30位 | 横浜市 | 神奈川県 | 19,800円 |
| 1位 | 川崎市 | 神奈川県 | 26,200円 |
| 30位 | 相模原市 | 神奈川県 | 19,800円 |
| 9位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 21,600円 |
| 27位 | 新潟市 | 新潟県 | 20,000円 |
| 48位 | 長岡市 | 新潟県 | 18,000円 |
| 14位 | 富山市 | 富山県 | 21,000円 |
| 39位 | 金沢市 | 石川県 | 18,977円 |
| 67位 | 福井市 | 福井県 | 16,500円 |
| 8位 | 甲府市 | 山梨県 | 21,633円 |
| 21位 | 長野市 | 長野県 | 20,520円 |
| 47位 | 松本市 | 長野県 | 18,360円 |
| 58位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 17,500円 |
| 3位 | 静岡市 | 静岡県 | 23,888円 |
| 42位 | 浜松市 | 静岡県 | 18,863円 |
| 17位 | 富士市 | 静岡県 | 20,983円 |
| 13位 | 名古屋市 | 愛知県 | 21,125円 |
| 14位 | 豊橋市 | 愛知県 | 21,000円 |
| 58位 | 津市 | 三重県 | 17,500円 |
| 48位 | 松阪市 | 三重県 | 18,000円 |
| 22位 | 大津市 | 滋賀県 | 20,333円 |
| 46位 | 京都市 | 京都府 | 18,500円 |
| 37位 | 大阪市 | 大阪府 | 19,272円 |
| 27位 | 堺市 | 大阪府 | 20,000円 |
| 48位 | 枚方市 | 大阪府 | 18,000円 |
| 48位 | 東大阪市 | 大阪府 | 18,000円 |
| 18位 | 神戸市 | 兵庫県 | 20,800円 |
| 48位 | 姫路市 | 兵庫県 | 18,000円 |
| 36位 | 西宮市 | 兵庫県 | 19,440円 |
| 14位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 21,000円 |
| 19位 | 奈良市 | 奈良県 | 20,792円 |
| 34位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 19,788円 |
| 43位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 18,729円 |
| 44位 | 松江市 | 島根県 | 18,720円 |
| 38位 | 岡山市 | 岡山県 | 19,000円 |
| 24位 | 広島市 | 広島県 | 20,250円 |
| 48位 | 福山市 | 広島県 | 18,000円 |
| 81位 | 宇部市 | 山口県 | 12,000円 |
| 67位 | 山口市 | 山口県 | 16,500円 |
| 76位 | 徳島市 | 徳島県 | 15,600円 |
| 61位 | 高松市 | 香川県 | 17,220円 |
| 75位 | 松山市 | 愛媛県 | 15,750円 |
| 77位 | 今治市 | 愛媛県 | 15,000円 |
| 67位 | 高知市 | 高知県 | 16,500円 |
| 63位 | 北九州市 | 福岡県 | 17,125円 |
| 61位 | 福岡市 | 福岡県 | 17,220円 |
| 71位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 16,250円 |
| 40位 | 長崎市 | 長崎県 | 18,900円 |
| 20位 | 佐世保市 | 長崎県 | 20,571円 |
| 58位 | 熊本市 | 熊本県 | 17,500円 |
| 57位 | 大分市 | 大分県 | 17,775円 |
| 65位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 17,000円 |
| 77位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 15,000円 |
| 74位 | 那覇市 | 沖縄県 | 15,950円 |