都市別の板ガラス取替費の価格のランキングと詳細
2016年の板ガラス取替費の価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 那覇市 | 沖縄県 | 5,000.0円 |
| 2位 | 盛岡市 | 岩手県 | 5,865.0円 |
| 3位 | 枚方市 | 大阪府 | 6,000.0円 |
| 3位 | 佐倉市 | 千葉県 | 6,000.0円 |
| 3位 | 高知市 | 高知県 | 6,000.0円 |
| 6位 | 熊本市 | 熊本県 | 6,050.0円 |
| 7位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 6,244.3円 |
| 8位 | 八王子市 | 東京都 | 6,370.0円 |
| 9位 | 旭川市 | 北海道 | 6,480.0円 |
| 10位 | 足利市 | 栃木県 | 6,500.0円 |
| 11位 | 堺市 | 大阪府 | 6,865.0円 |
| 12位 | 長岡市 | 新潟県 | 7,200.0円 |
| 13位 | 秋田市 | 秋田県 | 7,393.0円 |
| 14位 | 松山市 | 愛媛県 | 7,405.0円 |
| 15位 | 石巻市 | 宮城県 | 7,614.0円 |
| 16位 | 今治市 | 愛媛県 | 7,675.0円 |
| 17位 | 高松市 | 香川県 | 7,750.0円 |
| 18位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 7,776.0円 |
| 19位 | 長野市 | 長野県 | 7,849.0円 |
| 20位 | 新潟市 | 新潟県 | 7,873.0円 |
| 21位 | 松本市 | 長野県 | 8,100.0円 |
| 22位 | 府中市 | 東京都 | 8,200.0円 |
| 23位 | 宇部市 | 山口県 | 8,208.0円 |
| 24位 | 所沢市 | 埼玉県 | 8,316.0円 |
| 25位 | 金沢市 | 石川県 | 8,332.0円 |
| 26位 | 山形市 | 山形県 | 8,573.0円 |
| 27位 | 立川市 | 東京都 | 8,640.0円 |
| 28位 | 大阪市 | 大阪府 | 8,643.0円 |
| 29位 | 北九州市 | 福岡県 | 8,666.0円 |
| 30位 | 福山市 | 広島県 | 8,700.0円 |
| 31位 | 札幌市 | 北海道 | 8,748.0円 |
| 32位 | 浜松市 | 静岡県 | 8,880.7円 |
| 33位 | 奈良市 | 奈良県 | 8,888.0円 |
| 34位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 8,900.0円 |
| 35位 | 函館市 | 北海道 | 8,910.0円 |
| 36位 | 姫路市 | 兵庫県 | 9,000.0円 |
| 37位 | 横浜市 | 神奈川県 | 9,020.0円 |
| 38位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 9,072.0円 |
| 38位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 9,072.0円 |
| 40位 | 大分市 | 大分県 | 9,090.0円 |
| 41位 | 岡山市 | 岡山県 | 9,134.0円 |
| 42位 | 山口市 | 山口県 | 9,150.0円 |
| 43位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 9,180.0円 |
| 43位 | 長崎市 | 長崎県 | 9,180.0円 |
| 45位 | 浦安市 | 千葉県 | 9,270.0円 |
| 46位 | 福井市 | 福井県 | 9,300.0円 |
| 46位 | 甲府市 | 山梨県 | 9,300.0円 |
| 48位 | 福岡市 | 福岡県 | 9,339.0円 |
| 49位 | 松江市 | 島根県 | 9,342.0円 |
| 50位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 9,360.0円 |
| 51位 | 相模原市 | 神奈川県 | 9,450.0円 |
| 52位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 9,500.0円 |
| 53位 | 川口市 | 埼玉県 | 9,504.0円 |
| 54位 | 徳島市 | 徳島県 | 9,630.0円 |
| 55位 | 佐世保市 | 長崎県 | 9,720.0円 |
| 56位 | 東大阪市 | 大阪府 | 9,880.0円 |
| 57位 | 青森市 | 青森県 | 9,888.0円 |
| 58位 | 松阪市 | 三重県 | 9,900.0円 |
| 59位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 10,125.0円 |
| 60位 | 京都市 | 京都府 | 10,161.0円 |
| 61位 | 広島市 | 広島県 | 10,260.0円 |
| 61位 | 水戸市 | 茨城県 | 10,260.0円 |
| 63位 | 静岡市 | 静岡県 | 10,350.0円 |
| 64位 | 千葉市 | 千葉県 | 10,368.0円 |
| 65位 | 前橋市 | 群馬県 | 10,520.0円 |
| 66位 | 富山市 | 富山県 | 10,600.0円 |
| 67位 | 東京23区 | 東京都 | 10,709.9円 |
| 68位 | 大津市 | 滋賀県 | 10,800.0円 |
| 68位 | 豊橋市 | 愛知県 | 10,800.0円 |
| 70位 | 川崎市 | 神奈川県 | 10,850.0円 |
| 71位 | さいたま市 | 埼玉県 | 10,900.0円 |
| 72位 | 仙台市 | 宮城県 | 11,000.0円 |
| 73位 | 神戸市 | 兵庫県 | 11,500.0円 |
| 73位 | 西宮市 | 兵庫県 | 11,500.0円 |
| 75位 | 津市 | 三重県 | 11,760.0円 |
| 76位 | 日立市 | 茨城県 | 12,000.0円 |
| 77位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 12,968.0円 |
| 78位 | 富士市 | 静岡県 | 13,168.0円 |
| 79位 | 福島市 | 福島県 | 13,230.0円 |
| 80位 | 名古屋市 | 愛知県 | 13,428.0円 |
| 81位 | 郡山市 | 福島県 | 14,796.0円 |
都道府県順にした板ガラス取替費の価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 51位 | 札幌市 | 北海道 | 8,748円 |
| 47位 | 函館市 | 北海道 | 8,910円 |
| 72位 | 旭川市 | 北海道 | 6,480円 |
| 25位 | 青森市 | 青森県 | 9,888円 |
| 80位 | 盛岡市 | 岩手県 | 5,865円 |
| 10位 | 仙台市 | 宮城県 | 11,000円 |
| 67位 | 石巻市 | 宮城県 | 7,614円 |
| 68位 | 秋田市 | 秋田県 | 7,393円 |
| 56位 | 山形市 | 山形県 | 8,573円 |
| 3位 | 福島市 | 福島県 | 13,230円 |
| 1位 | 郡山市 | 福島県 | 14,796円 |
| 20位 | 水戸市 | 茨城県 | 10,260円 |
| 6位 | 日立市 | 茨城県 | 12,000円 |
| 38位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 9,180円 |
| 71位 | 足利市 | 栃木県 | 6,500円 |
| 17位 | 前橋市 | 群馬県 | 10,520円 |
| 11位 | さいたま市 | 埼玉県 | 10,900円 |
| 30位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 9,500円 |
| 29位 | 川口市 | 埼玉県 | 9,504円 |
| 58位 | 所沢市 | 埼玉県 | 8,316円 |
| 18位 | 千葉市 | 千葉県 | 10,368円 |
| 77位 | 佐倉市 | 千葉県 | 6,000円 |
| 37位 | 浦安市 | 千葉県 | 9,270円 |
| 15位 | 東京23区 | 東京都 | 10,710円 |
| 73位 | 八王子市 | 東京都 | 6,370円 |
| 55位 | 立川市 | 東京都 | 8,640円 |
| 60位 | 府中市 | 東京都 | 8,200円 |
| 45位 | 横浜市 | 神奈川県 | 9,020円 |
| 12位 | 川崎市 | 神奈川県 | 10,850円 |
| 31位 | 相模原市 | 神奈川県 | 9,450円 |
| 43位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 9,072円 |
| 62位 | 新潟市 | 新潟県 | 7,873円 |
| 69位 | 長岡市 | 新潟県 | 7,200円 |
| 16位 | 富山市 | 富山県 | 10,600円 |
| 57位 | 金沢市 | 石川県 | 8,332円 |
| 35位 | 福井市 | 福井県 | 9,300円 |
| 35位 | 甲府市 | 山梨県 | 9,300円 |
| 63位 | 長野市 | 長野県 | 7,849円 |
| 61位 | 松本市 | 長野県 | 8,100円 |
| 5位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 12,968円 |
| 19位 | 静岡市 | 静岡県 | 10,350円 |
| 50位 | 浜松市 | 静岡県 | 8,881円 |
| 4位 | 富士市 | 静岡県 | 13,168円 |
| 2位 | 名古屋市 | 愛知県 | 13,428円 |
| 13位 | 豊橋市 | 愛知県 | 10,800円 |
| 7位 | 津市 | 三重県 | 11,760円 |
| 24位 | 松阪市 | 三重県 | 9,900円 |
| 13位 | 大津市 | 滋賀県 | 10,800円 |
| 22位 | 京都市 | 京都府 | 10,161円 |
| 54位 | 大阪市 | 大阪府 | 8,643円 |
| 70位 | 堺市 | 大阪府 | 6,865円 |
| 77位 | 枚方市 | 大阪府 | 6,000円 |
| 26位 | 東大阪市 | 大阪府 | 9,880円 |
| 8位 | 神戸市 | 兵庫県 | 11,500円 |
| 46位 | 姫路市 | 兵庫県 | 9,000円 |
| 8位 | 西宮市 | 兵庫県 | 11,500円 |
| 64位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 7,776円 |
| 49位 | 奈良市 | 奈良県 | 8,888円 |
| 23位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 10,125円 |
| 43位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 9,072円 |
| 33位 | 松江市 | 島根県 | 9,342円 |
| 41位 | 岡山市 | 岡山県 | 9,134円 |
| 20位 | 広島市 | 広島県 | 10,260円 |
| 52位 | 福山市 | 広島県 | 8,700円 |
| 59位 | 宇部市 | 山口県 | 8,208円 |
| 40位 | 山口市 | 山口県 | 9,150円 |
| 28位 | 徳島市 | 徳島県 | 9,630円 |
| 65位 | 高松市 | 香川県 | 7,750円 |
| 67位 | 松山市 | 愛媛県 | 7,405円 |
| 66位 | 今治市 | 愛媛県 | 7,675円 |
| 77位 | 高知市 | 高知県 | 6,000円 |
| 53位 | 北九州市 | 福岡県 | 8,666円 |
| 34位 | 福岡市 | 福岡県 | 9,339円 |
| 75位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 6,244円 |
| 38位 | 長崎市 | 長崎県 | 9,180円 |
| 27位 | 佐世保市 | 長崎県 | 9,720円 |
| 76位 | 熊本市 | 熊本県 | 6,050円 |
| 42位 | 大分市 | 大分県 | 9,090円 |
| 48位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 8,900円 |
| 32位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 9,360円 |
| 81位 | 那覇市 | 沖縄県 | 5,000円 |