家賃の価格推移と全国の価格幅
熊本市の2000年から2016までの家賃(都市再生機構)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
熊本市の家賃(都市再生機構)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
熊本市だけではなく、全国の家賃(都市再生機構)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、家賃(都市再生機構)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の熊本市の家賃(都市再生機構)が安い都市は?は2,304円で、2016年11月に比べて2円(-0.1%)値下がりしました。2016年12月の熊本市の小売価格は、調査された81都市の中で45番目に安い価格です。
熊本市の2000年から2016までの家賃(都市再生機構)の価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの熊本市の家賃(都市再生機構)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 45位 | 2,304円 | |
| 2016年11月 | 45位 | 2,306円 | |
| 2016年10月 | 45位 | 2,313円 | |
| 2016年09月 | 45位 | 2,313円 | |
| 2016年08月 | 44位 | 2,313円 | |
| 2016年07月 | 44位 | 2,313円 | |
| 2016年06月 | 44位 | 2,313円 | |
| 2016年05月 | 44位 | 2,313円 | |
| 2016年04月 | 44位 | 2,313円 | |
| 2016年03月 | 44位 | 2,314円 | |
| 2016年02月 | 44位 | 2,314円 | |
| 2016年01月 | 44位 | 2,315円 | |
| 2015年12月 | 44位 | 2,316円 | |
| 2015年11月 | 44位 | 2,316円 | |
| 2015年10月 | 44位 | 2,315円 | |
| 2015年09月 | 44位 | 2,315円 | |
| 2015年08月 | 44位 | 2,315円 | |
| 2015年07月 | 44位 | 2,316円 | |
| 2015年06月 | 44位 | 2,316円 | |
| 2015年05月 | 44位 | 2,241円 | |
| 2015年04月 | 43位 | 2,241円 | |
| 2015年03月 | 43位 | 2,242円 | |
| 2015年02月 | 43位 | 2,242円 | |
| 2015年01月 | 43位 | 2,242円 | |
| 2014年12月 | 43位 | 2,243円 | |
| 2014年11月 | 43位 | 2,243円 | |
| 2014年10月 | 43位 | 2,243円 | |
| 2014年09月 | 43位 | 2,243円 | |
| 2014年08月 | 43位 | 2,244円 | |
| 2014年07月 | 43位 | 2,244円 | |
| 2014年06月 | 43位 | 2,244円 | |
| 2014年05月 | 43位 | 2,244円 | |
| 2014年04月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2014年03月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2014年02月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2014年01月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年12月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年11月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年10月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年09月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年08月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年07月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年06月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年05月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年04月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年03月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年02月 | 43位 | 2,246円 | |
| 2013年01月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2012年12月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2012年11月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2012年10月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2012年09月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2012年08月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2012年07月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2012年06月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2012年05月 | 43位 | 2,245円 | |
| 2012年04月 | 42位 | 2,245円 | |
| 2012年03月 | 42位 | 2,246円 | |
| 2012年02月 | 42位 | 2,246円 | |
| 2012年01月 | 42位 | 2,246円 | |
| 2011年12月 | 42位 | 2,246円 | |
| 2011年11月 | 42位 | 2,246円 | |
| 2011年10月 | 42位 | 2,246円 | |
| 2011年09月 | 41位 | 2,246円 | |
| 2011年08月 | 41位 | 2,246円 | |
| 2011年07月 | 41位 | 2,246円 | |
| 2011年06月 | 41位 | 2,246円 | |
| 2011年05月 | 41位 | 2,246円 | |
| 2011年04月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2011年03月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2011年02月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2011年01月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2010年12月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2010年11月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2010年10月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2010年09月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2010年08月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2010年07月 | 41位 | 2,245円 | |
| 2010年06月 | 41位 | 2,228円 | |
| 2010年05月 | 41位 | 2,228円 | |
| 2010年04月 | 41位 | 2,228円 | |
| 2010年03月 | 41位 | 2,228円 | |
| 2010年02月 | 41位 | 2,228円 | |
| 2010年01月 | 41位 | 2,228円 | |
| 2009年12月 | 37位 | 2,228円 | |
| 2009年11月 | 37位 | 2,228円 | |
| 2009年10月 | 37位 | 2,228円 | |
| 2009年09月 | 37位 | 2,228円 | |
| 2009年08月 | 37位 | 2,227円 | |
| 2009年07月 | 37位 | 2,227円 | |
| 2009年06月 | 37位 | 2,227円 | |
| 2009年05月 | 37位 | 2,227円 | |
| 2009年04月 | 37位 | 2,227円 | |
| 2009年03月 | 37位 | 2,227円 | |
| 2009年02月 | 37位 | 2,227円 | |
| 2009年01月 | 37位 | 2,227円 | |
| 2008年12月 | 33位 | 2,226円 | |
| 2008年11月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年10月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年09月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年08月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年07月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年06月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年05月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年04月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年03月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年02月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2008年01月 | 33位 | 2,240円 | |
| 2007年12月 | 33位 | 2,240円 | |
| 2007年11月 | 33位 | 2,240円 | |
| 2007年10月 | 33位 | 2,239円 | |
| 2007年09月 | 33位 | 2,239円 | |
| 2007年08月 | 33位 | 2,239円 | |
| 2007年07月 | 33位 | 2,239円 | |
| 2007年06月 | 33位 | 2,239円 | |
| 2007年05月 | 33位 | 2,239円 | |
| 2007年04月 | 33位 | 2,239円 | |
| 2007年03月 | 33位 | 2,236円 | |
| 2007年02月 | 33位 | 2,236円 | |
| 2007年01月 | 33位 | 2,238円 | |
| 2006年12月 | 33位 | 2,238円 | |
| 2006年11月 | 33位 | 2,238円 | |
| 2006年10月 | 33位 | 2,238円 | |
| 2006年09月 | 33位 | 2,237円 | |
| 2006年08月 | 33位 | 2,236円 | |
| 2006年07月 | 33位 | 2,236円 | |
| 2006年06月 | 33位 | 2,236円 | |
| 2006年05月 | 33位 | 2,235円 | |
| 2006年04月 | 33位 | 2,232円 | |
| 2006年03月 | 33位 | 2,231円 | |
| 2006年02月 | 33位 | 2,231円 | |
| 2006年01月 | 33位 | 2,231円 | |
| 2005年12月 | 33位 | 2,231円 | |
| 2005年11月 | 33位 | 2,231円 | |
| 2005年10月 | 33位 | 2,230円 | |
| 2005年09月 | 33位 | 2,229円 | |
| 2005年08月 | 33位 | 2,228円 | |
| 2005年07月 | 33位 | 2,228円 | |
| 2005年06月 | 33位 | 2,227円 | |
| 2005年05月 | 33位 | 2,225円 | |
| 2005年04月 | 33位 | 2,225円 | |
| 2005年03月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2005年02月 | 33位 | 2,224円 | |
| 2005年01月 | 33位 | 2,222円 | |
| 2004年12月 | 33位 | 2,222円 | |
| 2004年11月 | 33位 | 2,221円 | |
| 2004年10月 | 33位 | 2,220円 | |
| 2004年09月 | 33位 | 2,219円 | |
| 2004年08月 | 33位 | 2,218円 | |
| 2004年07月 | 33位 | 2,217円 | |
| 2004年06月 | 33位 | 2,217円 | |
| 2004年05月 | 33位 | 2,216円 | |
| 2004年04月 | 33位 | 2,215円 | |
| 2004年03月 | 33位 | 2,214円 | |
| 2004年02月 | 33位 | 2,213円 | |
| 2004年01月 | 33位 | 2,213円 | |
| 2003年12月 | 33位 | 2,212円 | |
| 2003年11月 | 33位 | 2,211円 | |
| 2003年10月 | 33位 | 2,209円 | |
| 2003年09月 | 33位 | 2,207円 | |
| 2003年08月 | 33位 | 2,206円 | |
| 2003年07月 | 33位 | 2,204円 | |
| 2003年06月 | 33位 | 2,202円 | |
| 2003年05月 | 33位 | 2,201円 | |
| 2003年04月 | 33位 | 2,199円 | |
| 2003年03月 | 33位 | 2,197円 | |
| 2003年02月 | 33位 | 2,196円 | |
| 2003年01月 | 32位 | 2,196円 | |
| 2002年12月 | 32位 | 2,195円 | |
| 2002年11月 | 32位 | 2,193円 | |
| 2002年10月 | 32位 | 2,191円 | |
| 2002年09月 | 32位 | 2,190円 | |
| 2002年08月 | 32位 | 2,188円 | |
| 2002年07月 | 32位 | 2,187円 | |
| 2002年06月 | 32位 | 2,186円 | |
| 2002年05月 | 32位 | 2,185円 | |
| 2002年04月 | 33位 | 2,207円 | |
| 2002年03月 | 33位 | 2,204円 | |
| 2002年02月 | 33位 | 2,202円 | |
| 2002年01月 | 33位 | 2,202円 | |
| 2001年12月 | 33位 | 2,201円 | |
| 2001年11月 | 33位 | 2,199円 | |
| 2001年10月 | 33位 | 2,197円 | |
| 2001年09月 | 33位 | 2,195円 | |
| 2001年08月 | 33位 | 2,194円 | |
| 2001年07月 | 33位 | 2,191円 | |
| 2001年06月 | 33位 | 2,190円 | |
| 2001年05月 | 33位 | 2,188円 | |
| 2001年04月 | 33位 | 2,210円 | |
| 2001年03月 | 33位 | 2,209円 | |
| 2001年02月 | 33位 | 2,208円 | |
| 2001年01月 | 33位 | 2,207円 | |
| 2000年12月 | 33位 | 2,206円 | |
| 2000年11月 | 33位 | 2,205円 | |
| 2000年10月 | 33位 | 2,204円 | |
| 2000年09月 | 33位 | 2,204円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。