都市別のカレーライスの小売価格のランキングと詳細
2016年のカレーライスの小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松山市 | 愛媛県 | 510.0円 |
| 2位 | 日立市 | 茨城県 | 517.0円 |
| 3位 | 秋田市 | 秋田県 | 533.0円 |
| 4位 | 新潟市 | 新潟県 | 541.0円 |
| 5位 | 札幌市 | 北海道 | 543.0円 |
| 6位 | 函館市 | 北海道 | 563.0円 |
| 7位 | 八王子市 | 東京都 | 563.3円 |
| 8位 | 足利市 | 栃木県 | 567.0円 |
| 9位 | 大阪市 | 大阪府 | 569.8円 |
| 10位 | 仙台市 | 宮城県 | 570.4円 |
| 11位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 576.2円 |
| 11位 | 水戸市 | 茨城県 | 576.2円 |
| 13位 | 津市 | 三重県 | 577.0円 |
| 13位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 577.0円 |
| 15位 | 青森市 | 青森県 | 583.0円 |
| 16位 | 松本市 | 長野県 | 585.0円 |
| 17位 | 川崎市 | 神奈川県 | 590.0円 |
| 18位 | 那覇市 | 沖縄県 | 591.7円 |
| 19位 | 宇部市 | 山口県 | 595.0円 |
| 20位 | 西宮市 | 兵庫県 | 597.0円 |
| 21位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 600.0円 |
| 22位 | 長崎市 | 長崎県 | 601.5円 |
| 23位 | 枚方市 | 大阪府 | 606.3円 |
| 24位 | 浜松市 | 静岡県 | 605.6円 |
| 25位 | 今治市 | 愛媛県 | 607.1円 |
| 26位 | 立川市 | 東京都 | 608.0円 |
| 26位 | 北九州市 | 福岡県 | 608.0円 |
| 28位 | 大分市 | 大分県 | 612.3円 |
| 29位 | 福島市 | 福島県 | 613.3円 |
| 30位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 625.5円 |
| 31位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 627.7円 |
| 32位 | 奈良市 | 奈良県 | 630.3円 |
| 33位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 635.6円 |
| 34位 | 所沢市 | 埼玉県 | 640.0円 |
| 35位 | 高松市 | 香川県 | 643.0円 |
| 36位 | 郡山市 | 福島県 | 648.6円 |
| 37位 | 甲府市 | 山梨県 | 650.0円 |
| 37位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 650.0円 |
| 39位 | 松阪市 | 三重県 | 660.0円 |
| 39位 | 盛岡市 | 岩手県 | 660.0円 |
| 39位 | 長野市 | 長野県 | 660.0円 |
| 42位 | 東大阪市 | 大阪府 | 662.0円 |
| 42位 | 神戸市 | 兵庫県 | 662.0円 |
| 44位 | 佐世保市 | 長崎県 | 663.0円 |
| 45位 | 旭川市 | 北海道 | 664.7円 |
| 46位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 666.0円 |
| 47位 | 静岡市 | 静岡県 | 665.6円 |
| 48位 | 名古屋市 | 愛知県 | 669.4円 |
| 49位 | 高知市 | 高知県 | 670.0円 |
| 50位 | 山口市 | 山口県 | 671.2円 |
| 51位 | 長岡市 | 新潟県 | 672.0円 |
| 52位 | 福岡市 | 福岡県 | 672.7円 |
| 53位 | 前橋市 | 群馬県 | 675.3円 |
| 54位 | さいたま市 | 埼玉県 | 678.0円 |
| 55位 | 石巻市 | 宮城県 | 680.0円 |
| 55位 | 金沢市 | 石川県 | 680.0円 |
| 57位 | 岡山市 | 岡山県 | 681.0円 |
| 58位 | 京都市 | 京都府 | 688.0円 |
| 59位 | 福山市 | 広島県 | 691.0円 |
| 60位 | 相模原市 | 神奈川県 | 693.0円 |
| 61位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 697.0円 |
| 61位 | 川口市 | 埼玉県 | 697.0円 |
| 63位 | 横浜市 | 神奈川県 | 697.8円 |
| 64位 | 佐倉市 | 千葉県 | 700.0円 |
| 65位 | 山形市 | 山形県 | 701.0円 |
| 66位 | 大津市 | 滋賀県 | 702.3円 |
| 67位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 703.0円 |
| 67位 | 堺市 | 大阪府 | 703.0円 |
| 69位 | 松江市 | 島根県 | 705.0円 |
| 70位 | 富士市 | 静岡県 | 710.0円 |
| 71位 | 豊橋市 | 愛知県 | 721.0円 |
| 72位 | 熊本市 | 熊本県 | 727.3円 |
| 73位 | 姫路市 | 兵庫県 | 760.8円 |
| 74位 | 府中市 | 東京都 | 766.0円 |
| 75位 | 東京23区 | 東京都 | 767.3円 |
| 76位 | 富山市 | 富山県 | 769.0円 |
| 77位 | 浦安市 | 千葉県 | 783.0円 |
| 78位 | 福井市 | 福井県 | 805.0円 |
| 79位 | 千葉市 | 千葉県 | 813.0円 |
| 80位 | 広島市 | 広島県 | 832.0円 |
| 81位 | 徳島市 | 徳島県 | 833.0円 |
都道府県順にしたカレーライスの小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 77位 | 札幌市 | 北海道 | 543円 |
| 76位 | 函館市 | 北海道 | 563円 |
| 37位 | 旭川市 | 北海道 | 665円 |
| 67位 | 青森市 | 青森県 | 583円 |
| 41位 | 盛岡市 | 岩手県 | 660円 |
| 72位 | 仙台市 | 宮城県 | 570円 |
| 26位 | 石巻市 | 宮城県 | 680円 |
| 79位 | 秋田市 | 秋田県 | 533円 |
| 17位 | 山形市 | 山形県 | 701円 |
| 53位 | 福島市 | 福島県 | 613円 |
| 46位 | 郡山市 | 福島県 | 649円 |
| 70位 | 水戸市 | 茨城県 | 576円 |
| 80位 | 日立市 | 茨城県 | 517円 |
| 14位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 703円 |
| 74位 | 足利市 | 栃木県 | 567円 |
| 29位 | 前橋市 | 群馬県 | 675円 |
| 28位 | さいたま市 | 埼玉県 | 678円 |
| 44位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 650円 |
| 20位 | 川口市 | 埼玉県 | 697円 |
| 48位 | 所沢市 | 埼玉県 | 640円 |
| 3位 | 千葉市 | 千葉県 | 813円 |
| 18位 | 佐倉市 | 千葉県 | 700円 |
| 5位 | 浦安市 | 千葉県 | 783円 |
| 7位 | 東京23区 | 東京都 | 767円 |
| 75位 | 八王子市 | 東京都 | 563円 |
| 55位 | 立川市 | 東京都 | 608円 |
| 8位 | 府中市 | 東京都 | 766円 |
| 19位 | 横浜市 | 神奈川県 | 698円 |
| 65位 | 川崎市 | 神奈川県 | 590円 |
| 22位 | 相模原市 | 神奈川県 | 693円 |
| 68位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 577円 |
| 78位 | 新潟市 | 新潟県 | 541円 |
| 31位 | 長岡市 | 新潟県 | 672円 |
| 6位 | 富山市 | 富山県 | 769円 |
| 26位 | 金沢市 | 石川県 | 680円 |
| 4位 | 福井市 | 福井県 | 805円 |
| 44位 | 甲府市 | 山梨県 | 650円 |
| 41位 | 長野市 | 長野県 | 660円 |
| 66位 | 松本市 | 長野県 | 585円 |
| 20位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 697円 |
| 36位 | 静岡市 | 静岡県 | 666円 |
| 59位 | 浜松市 | 静岡県 | 606円 |
| 12位 | 富士市 | 静岡県 | 710円 |
| 34位 | 名古屋市 | 愛知県 | 669円 |
| 11位 | 豊橋市 | 愛知県 | 721円 |
| 68位 | 津市 | 三重県 | 577円 |
| 41位 | 松阪市 | 三重県 | 660円 |
| 16位 | 大津市 | 滋賀県 | 702円 |
| 24位 | 京都市 | 京都府 | 688円 |
| 73位 | 大阪市 | 大阪府 | 570円 |
| 14位 | 堺市 | 大阪府 | 703円 |
| 58位 | 枚方市 | 大阪府 | 606円 |
| 39位 | 東大阪市 | 大阪府 | 662円 |
| 39位 | 神戸市 | 兵庫県 | 662円 |
| 9位 | 姫路市 | 兵庫県 | 761円 |
| 62位 | 西宮市 | 兵庫県 | 597円 |
| 49位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 636円 |
| 50位 | 奈良市 | 奈良県 | 630円 |
| 35位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 666円 |
| 61位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 600円 |
| 13位 | 松江市 | 島根県 | 705円 |
| 25位 | 岡山市 | 岡山県 | 681円 |
| 2位 | 広島市 | 広島県 | 832円 |
| 23位 | 福山市 | 広島県 | 691円 |
| 63位 | 宇部市 | 山口県 | 595円 |
| 32位 | 山口市 | 山口県 | 671円 |
| 1位 | 徳島市 | 徳島県 | 833円 |
| 47位 | 高松市 | 香川県 | 643円 |
| 81位 | 松山市 | 愛媛県 | 510円 |
| 57位 | 今治市 | 愛媛県 | 607円 |
| 33位 | 高知市 | 高知県 | 670円 |
| 55位 | 北九州市 | 福岡県 | 608円 |
| 30位 | 福岡市 | 福岡県 | 673円 |
| 70位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 576円 |
| 60位 | 長崎市 | 長崎県 | 602円 |
| 38位 | 佐世保市 | 長崎県 | 663円 |
| 10位 | 熊本市 | 熊本県 | 727円 |
| 54位 | 大分市 | 大分県 | 612円 |
| 52位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 626円 |
| 51位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 628円 |
| 64位 | 那覇市 | 沖縄県 | 592円 |