ぶどうの価格推移と全国の価格幅
川崎市の2000年から2016までのぶどう(デラウェア)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
川崎市のぶどう(デラウェア)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
川崎市だけではなく、全国のぶどう(デラウェア)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ぶどう(デラウェア)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年のぶどう(デラウェア)が安い都市は?はありません。
川崎市の2000年から2016までのぶどう(デラウェア)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの川崎市のぶどう(デラウェア)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | - | ... | |
| 2016年11月 | - | ... | |
| 2016年10月 | - | ... | |
| 2016年09月 | 18位 | 1,042円 | |
| 2016年08月 | 19位 | 1,101円 | |
| 2016年07月 | 18位 | 1,341円 | |
| 2016年06月 | 70位 | 2,026円 | |
| 2016年05月 | - | ... | |
| 2016年04月 | - | ... | |
| 2016年03月 | - | ... | |
| 2016年02月 | - | ... | |
| 2016年01月 | - | ... | |
| 2015年12月 | - | ... | |
| 2015年11月 | - | ... | |
| 2015年10月 | - | ... | |
| 2015年09月 | 26位 | 1,222円 | |
| 2015年08月 | 14位 | 1,121円 | |
| 2015年07月 | 21位 | 1,338円 | |
| 2015年06月 | 44位 | 1,897円 | |
| 2015年05月 | - | ... | |
| 2015年04月 | - | ... | |
| 2015年03月 | - | ... | |
| 2015年02月 | - | ... | |
| 2015年01月 | - | ... | |
| 2014年12月 | - | ... | |
| 2014年11月 | - | ... | |
| 2014年10月 | - | ... | |
| 2014年09月 | 64位 | 1,263円 | |
| 2014年08月 | 52位 | 1,177円 | |
| 2014年07月 | 48位 | 1,472円 | |
| 2014年06月 | 70位 | 2,006円 | |
| 2014年05月 | - | ... | |
| 2014年04月 | - | ... | |
| 2014年03月 | - | ... | |
| 2014年02月 | - | ... | |
| 2014年01月 | - | ... | |
| 2013年12月 | - | ... | |
| 2013年11月 | - | ... | |
| 2013年10月 | - | ... | |
| 2013年09月 | 25位 | 1,039円 | |
| 2013年08月 | 13位 | 1,018円 | |
| 2013年07月 | 32位 | 1,335円 | |
| 2013年06月 | 64位 | 1,796円 | |
| 2013年05月 | - | ... | |
| 2013年04月 | - | ... | |
| 2013年03月 | - | ... | |
| 2013年02月 | - | ... | |
| 2013年01月 | - | ... | |
| 2012年12月 | - | ... | |
| 2012年11月 | - | ... | |
| 2012年10月 | - | ... | |
| 2012年09月 | 40位 | 1,001円 | |
| 2012年08月 | 4位 | 887円 | |
| 2012年07月 | 47位 | 1,360円 | |
| 2012年06月 | 36位 | 1,647円 | |
| 2012年05月 | - | ... | |
| 2012年04月 | - | ... | |
| 2012年03月 | - | ... | |
| 2012年02月 | - | ... | |
| 2012年01月 | - | ... | |
| 2011年12月 | - | ... | |
| 2011年11月 | - | ... | |
| 2011年10月 | - | ... | |
| 2011年09月 | 37位 | 1,062円 | |
| 2011年08月 | 15位 | 954円 | |
| 2011年07月 | 51位 | 1,486円 | |
| 2011年06月 | 62位 | 1,801円 | |
| 2011年05月 | - | ... | |
| 2011年04月 | - | ... | |
| 2011年03月 | - | ... | |
| 2011年02月 | - | ... | |
| 2011年01月 | - | ... | |
| 2010年12月 | - | ... | |
| 2010年11月 | - | ... | |
| 2010年10月 | - | ... | |
| 2010年09月 | 37位 | 1,082円 | |
| 2010年08月 | 35位 | 1,051円 | |
| 2010年07月 | 68位 | 1,523円 | |
| 2010年06月 | 47位 | 1,726円 | |
| 2010年05月 | - | ... | |
| 2010年04月 | - | ... | |
| 2010年03月 | - | ... | |
| 2010年02月 | - | ... | |
| 2010年01月 | - | ... | |
| 2009年12月 | - | ... | |
| 2009年11月 | - | ... | |
| 2009年10月 | - | ... | |
| 2009年09月 | 48位 | 1,080円 | |
| 2009年08月 | 49位 | 1,049円 | |
| 2009年07月 | 56位 | 1,205円 | |
| 2009年06月 | 41位 | 1,526円 | |
| 2009年05月 | - | ... | |
| 2009年04月 | - | ... | |
| 2009年03月 | - | ... | |
| 2009年02月 | - | ... | |
| 2009年01月 | - | ... | |
| 2008年12月 | - | ... | |
| 2008年11月 | - | ... | |
| 2008年10月 | - | ... | |
| 2008年09月 | 28位 | 965円 | |
| 2008年08月 | 32位 | 984円 | |
| 2008年07月 | 47位 | 1,322円 | |
| 2008年06月 | 48位 | 1,663円 | |
| 2008年05月 | - | ... | |
| 2008年04月 | - | ... | |
| 2008年03月 | - | ... | |
| 2008年02月 | - | ... | |
| 2008年01月 | - | ... | |
| 2007年12月 | - | ... | |
| 2007年11月 | - | ... | |
| 2007年10月 | - | ... | |
| 2007年09月 | 36位 | 1,052円 | |
| 2007年08月 | 29位 | 997円 | |
| 2007年07月 | 62位 | 1,420円 | |
| 2007年06月 | 59位 | 1,620円 | |
| 2007年05月 | - | ... | |
| 2007年04月 | - | ... | |
| 2007年03月 | - | ... | |
| 2007年02月 | - | ... | |
| 2007年01月 | - | ... | |
| 2006年12月 | - | ... | |
| 2006年11月 | - | ... | |
| 2006年10月 | - | ... | |
| 2006年09月 | 48位 | 1,020円 | |
| 2006年08月 | 54位 | 1,113円 | |
| 2006年07月 | 67位 | 1,459円 | |
| 2006年06月 | 70位 | 2,076円 | |
| 2006年05月 | - | ... | |
| 2006年04月 | - | ... | |
| 2006年03月 | - | ... | |
| 2006年02月 | - | ... | |
| 2006年01月 | - | ... | |
| 2005年12月 | - | ... | |
| 2005年11月 | - | ... | |
| 2005年10月 | - | ... | |
| 2005年09月 | 52位 | 1,014円 | |
| 2005年08月 | 39位 | 969円 | |
| 2005年07月 | 63位 | 1,413円 | |
| 2005年06月 | 47位 | 1,528円 | |
| 2005年05月 | - | ... | |
| 2005年04月 | - | ... | |
| 2005年03月 | - | ... | |
| 2005年02月 | - | ... | |
| 2005年01月 | - | ... | |
| 2004年12月 | - | ... | |
| 2004年11月 | - | ... | |
| 2004年10月 | - | ... | |
| 2004年09月 | 42位 | 1,054円 | |
| 2004年08月 | 36位 | 989円 | |
| 2004年07月 | 68位 | 1,395円 | |
| 2004年06月 | 29位 | 1,485円 | |
| 2004年05月 | - | ... | |
| 2004年04月 | - | ... | |
| 2004年03月 | - | ... | |
| 2004年02月 | - | ... | |
| 2004年01月 | - | ... | |
| 2003年12月 | - | ... | |
| 2003年11月 | - | ... | |
| 2003年10月 | - | ... | |
| 2003年09月 | 23位 | 882円 | |
| 2003年08月 | 23位 | 878円 | |
| 2003年07月 | 54位 | 1,333円 | |
| 2003年06月 | 60位 | 1,734円 | |
| 2003年05月 | - | ... | |
| 2003年04月 | - | ... | |
| 2003年03月 | - | ... | |
| 2003年02月 | - | ... | |
| 2003年01月 | - | ... | |
| 2002年12月 | - | ... | |
| 2002年11月 | - | ... | |
| 2002年10月 | - | ... | |
| 2002年09月 | 19位 | 842円 | |
| 2002年08月 | 21位 | 974円 | |
| 2002年07月 | 41位 | 1,128円 | |
| 2002年06月 | 64位 | 1,805円 | |
| 2002年05月 | - | ... | |
| 2002年04月 | - | ... | |
| 2002年03月 | - | ... | |
| 2002年02月 | - | ... | |
| 2002年01月 | - | ... | |
| 2001年12月 | - | ... | |
| 2001年11月 | - | ... | |
| 2001年10月 | - | ... | |
| 2001年09月 | 34位 | 928円 | |
| 2001年08月 | 19位 | 890円 | |
| 2001年07月 | 66位 | 1,500円 | |
| 2001年06月 | 54位 | 1,750円 | |
| 2001年05月 | - | ... | |
| 2001年04月 | - | ... | |
| 2001年03月 | - | ... | |
| 2001年02月 | - | ... | |
| 2001年01月 | - | ... | |
| 2000年12月 | - | ... | |
| 2000年11月 | - | ... | |
| 2000年10月 | - | ... | |
| 2000年09月 | 32位 | 906円 | |
| 2000年08月 | 11位 | 900円 | |
| 2000年07月 | 41位 | 1,443円 | |
| 2000年06月 | 47位 | 1,737円 | |
| 2000年05月 | - | ... | |
| 2000年04月 | - | ... | |
| 2000年03月 | - | ... | |
| 2000年02月 | - | ... | |
| 2000年01月 | - | ... |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。