都市別のレタスの小売価格のランキングと詳細
2016年のレタスの小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長野市 | 長野県 | 406.4円 |
| 2位 | 富士市 | 静岡県 | 463.0円 |
| 3位 | 松本市 | 長野県 | 476.6円 |
| 4位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 479.5円 |
| 5位 | 佐倉市 | 千葉県 | 481.5円 |
| 6位 | 青森市 | 青森県 | 492.1円 |
| 7位 | 川口市 | 埼玉県 | 500.5円 |
| 8位 | 浦安市 | 千葉県 | 499.8円 |
| 9位 | 郡山市 | 福島県 | 505.2円 |
| 10位 | 高松市 | 香川県 | 505.9円 |
| 11位 | 立川市 | 東京都 | 511.8円 |
| 12位 | 日立市 | 茨城県 | 519.1円 |
| 13位 | 山口市 | 山口県 | 520.8円 |
| 14位 | 千葉市 | 千葉県 | 524.8円 |
| 15位 | 静岡市 | 静岡県 | 525.7円 |
| 16位 | 足利市 | 栃木県 | 526.8円 |
| 17位 | 福井市 | 福井県 | 528.3円 |
| 18位 | 豊橋市 | 愛知県 | 530.9円 |
| 19位 | 徳島市 | 徳島県 | 530.8円 |
| 20位 | 所沢市 | 埼玉県 | 536.3円 |
| 21位 | 石巻市 | 宮城県 | 540.3円 |
| 22位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 541.1円 |
| 23位 | 前橋市 | 群馬県 | 545.0円 |
| 24位 | 甲府市 | 山梨県 | 545.2円 |
| 25位 | 府中市 | 東京都 | 548.5円 |
| 26位 | 東京23区 | 東京都 | 549.7円 |
| 27位 | 秋田市 | 秋田県 | 552.8円 |
| 28位 | 浜松市 | 静岡県 | 553.0円 |
| 29位 | 仙台市 | 宮城県 | 554.0円 |
| 30位 | 松山市 | 愛媛県 | 554.3円 |
| 31位 | 京都市 | 京都府 | 555.1円 |
| 32位 | 新潟市 | 新潟県 | 557.8円 |
| 33位 | 津市 | 三重県 | 558.8円 |
| 34位 | 金沢市 | 石川県 | 560.2円 |
| 35位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 559.8円 |
| 36位 | 東大阪市 | 大阪府 | 561.0円 |
| 37位 | 広島市 | 広島県 | 567.3円 |
| 38位 | 奈良市 | 奈良県 | 570.7円 |
| 39位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 571.6円 |
| 39位 | 函館市 | 北海道 | 571.6円 |
| 41位 | 長岡市 | 新潟県 | 576.1円 |
| 42位 | 川崎市 | 神奈川県 | 576.6円 |
| 43位 | 長崎市 | 長崎県 | 579.3円 |
| 44位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 580.8円 |
| 45位 | 岡山市 | 岡山県 | 580.9円 |
| 46位 | 名古屋市 | 愛知県 | 586.3円 |
| 47位 | さいたま市 | 埼玉県 | 587.1円 |
| 48位 | 佐世保市 | 長崎県 | 588.7円 |
| 49位 | 八王子市 | 東京都 | 589.7円 |
| 50位 | 札幌市 | 北海道 | 592.0円 |
| 51位 | 大津市 | 滋賀県 | 592.7円 |
| 52位 | 盛岡市 | 岩手県 | 592.9円 |
| 53位 | 水戸市 | 茨城県 | 594.8円 |
| 54位 | 相模原市 | 神奈川県 | 599.3円 |
| 55位 | 那覇市 | 沖縄県 | 603.5円 |
| 56位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 606.2円 |
| 57位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 605.9円 |
| 58位 | 今治市 | 愛媛県 | 608.5円 |
| 59位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 610.1円 |
| 60位 | 西宮市 | 兵庫県 | 610.3円 |
| 61位 | 堺市 | 大阪府 | 612.1円 |
| 62位 | 山形市 | 山形県 | 615.3円 |
| 63位 | 福島市 | 福島県 | 617.1円 |
| 64位 | 神戸市 | 兵庫県 | 618.8円 |
| 65位 | 熊本市 | 熊本県 | 620.6円 |
| 66位 | 福山市 | 広島県 | 622.6円 |
| 67位 | 松江市 | 島根県 | 624.1円 |
| 68位 | 大阪市 | 大阪府 | 624.6円 |
| 69位 | 宇部市 | 山口県 | 625.5円 |
| 70位 | 松阪市 | 三重県 | 629.5円 |
| 71位 | 高知市 | 高知県 | 631.5円 |
| 72位 | 枚方市 | 大阪府 | 632.9円 |
| 73位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 642.3円 |
| 74位 | 富山市 | 富山県 | 648.9円 |
| 75位 | 大分市 | 大分県 | 649.5円 |
| 75位 | 横浜市 | 神奈川県 | 649.5円 |
| 77位 | 姫路市 | 兵庫県 | 654.2円 |
| 78位 | 福岡市 | 福岡県 | 667.5円 |
| 79位 | 旭川市 | 北海道 | 719.2円 |
| 80位 | 北九州市 | 福岡県 | 743.6円 |
| 81位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 782.6円 |
都道府県順にしたレタスの小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 32位 | 札幌市 | 北海道 | 592円 |
| 42位 | 函館市 | 北海道 | 572円 |
| 3位 | 旭川市 | 北海道 | 719円 |
| 76位 | 青森市 | 青森県 | 492円 |
| 30位 | 盛岡市 | 岩手県 | 593円 |
| 53位 | 仙台市 | 宮城県 | 554円 |
| 61位 | 石巻市 | 宮城県 | 540円 |
| 55位 | 秋田市 | 秋田県 | 553円 |
| 20位 | 山形市 | 山形県 | 615円 |
| 19位 | 福島市 | 福島県 | 617円 |
| 73位 | 郡山市 | 福島県 | 505円 |
| 29位 | 水戸市 | 茨城県 | 595円 |
| 70位 | 日立市 | 茨城県 | 519円 |
| 38位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 581円 |
| 66位 | 足利市 | 栃木県 | 527円 |
| 59位 | 前橋市 | 群馬県 | 545円 |
| 35位 | さいたま市 | 埼玉県 | 587円 |
| 78位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 480円 |
| 74位 | 川口市 | 埼玉県 | 501円 |
| 62位 | 所沢市 | 埼玉県 | 536円 |
| 68位 | 千葉市 | 千葉県 | 525円 |
| 77位 | 佐倉市 | 千葉県 | 482円 |
| 75位 | 浦安市 | 千葉県 | 500円 |
| 56位 | 東京23区 | 東京都 | 550円 |
| 33位 | 八王子市 | 東京都 | 590円 |
| 71位 | 立川市 | 東京都 | 512円 |
| 57位 | 府中市 | 東京都 | 549円 |
| 6位 | 横浜市 | 神奈川県 | 650円 |
| 40位 | 川崎市 | 神奈川県 | 577円 |
| 28位 | 相模原市 | 神奈川県 | 599円 |
| 60位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 541円 |
| 50位 | 新潟市 | 新潟県 | 558円 |
| 41位 | 長岡市 | 新潟県 | 576円 |
| 8位 | 富山市 | 富山県 | 649円 |
| 47位 | 金沢市 | 石川県 | 560円 |
| 65位 | 福井市 | 福井県 | 528円 |
| 58位 | 甲府市 | 山梨県 | 545円 |
| 81位 | 長野市 | 長野県 | 406円 |
| 79位 | 松本市 | 長野県 | 477円 |
| 42位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 572円 |
| 67位 | 静岡市 | 静岡県 | 526円 |
| 54位 | 浜松市 | 静岡県 | 553円 |
| 80位 | 富士市 | 静岡県 | 463円 |
| 36位 | 名古屋市 | 愛知県 | 586円 |
| 63位 | 豊橋市 | 愛知県 | 531円 |
| 49位 | 津市 | 三重県 | 559円 |
| 12位 | 松阪市 | 三重県 | 630円 |
| 31位 | 大津市 | 滋賀県 | 593円 |
| 51位 | 京都市 | 京都府 | 555円 |
| 14位 | 大阪市 | 大阪府 | 625円 |
| 21位 | 堺市 | 大阪府 | 612円 |
| 10位 | 枚方市 | 大阪府 | 633円 |
| 46位 | 東大阪市 | 大阪府 | 561円 |
| 18位 | 神戸市 | 兵庫県 | 619円 |
| 5位 | 姫路市 | 兵庫県 | 654円 |
| 22位 | 西宮市 | 兵庫県 | 610円 |
| 25位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 606円 |
| 44位 | 奈良市 | 奈良県 | 571円 |
| 1位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 783円 |
| 26位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 606円 |
| 15位 | 松江市 | 島根県 | 624円 |
| 37位 | 岡山市 | 岡山県 | 581円 |
| 45位 | 広島市 | 広島県 | 567円 |
| 16位 | 福山市 | 広島県 | 623円 |
| 13位 | 宇部市 | 山口県 | 626円 |
| 69位 | 山口市 | 山口県 | 521円 |
| 64位 | 徳島市 | 徳島県 | 531円 |
| 72位 | 高松市 | 香川県 | 506円 |
| 52位 | 松山市 | 愛媛県 | 554円 |
| 24位 | 今治市 | 愛媛県 | 609円 |
| 11位 | 高知市 | 高知県 | 632円 |
| 2位 | 北九州市 | 福岡県 | 744円 |
| 4位 | 福岡市 | 福岡県 | 668円 |
| 23位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 610円 |
| 39位 | 長崎市 | 長崎県 | 579円 |
| 34位 | 佐世保市 | 長崎県 | 589円 |
| 17位 | 熊本市 | 熊本県 | 621円 |
| 6位 | 大分市 | 大分県 | 650円 |
| 9位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 642円 |
| 48位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 560円 |
| 27位 | 那覇市 | 沖縄県 | 604円 |