都市別のほうれんそうの小売価格のランキングと詳細
2016年のほうれんそうの小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 773.0円 |
| 2位 | 佐倉市 | 千葉県 | 817.3円 |
| 3位 | 足利市 | 栃木県 | 849.9円 |
| 4位 | 水戸市 | 茨城県 | 867.1円 |
| 5位 | 長野市 | 長野県 | 874.8円 |
| 6位 | 松本市 | 長野県 | 878.5円 |
| 7位 | 盛岡市 | 岩手県 | 883.9円 |
| 8位 | 日立市 | 茨城県 | 900.7円 |
| 9位 | 奈良市 | 奈良県 | 906.6円 |
| 10位 | 所沢市 | 埼玉県 | 911.3円 |
| 11位 | 富士市 | 静岡県 | 912.8円 |
| 12位 | 郡山市 | 福島県 | 919.8円 |
| 13位 | 山形市 | 山形県 | 923.8円 |
| 14位 | 川口市 | 埼玉県 | 926.1円 |
| 15位 | 秋田市 | 秋田県 | 934.2円 |
| 16位 | 甲府市 | 山梨県 | 935.2円 |
| 17位 | 豊橋市 | 愛知県 | 948.7円 |
| 18位 | 千葉市 | 千葉県 | 960.0円 |
| 19位 | 浦安市 | 千葉県 | 960.3円 |
| 20位 | 石巻市 | 宮城県 | 962.1円 |
| 21位 | 東京23区 | 東京都 | 968.3円 |
| 22位 | さいたま市 | 埼玉県 | 968.8円 |
| 23位 | 長岡市 | 新潟県 | 972.8円 |
| 24位 | 仙台市 | 宮城県 | 982.1円 |
| 25位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 982.8円 |
| 26位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 985.1円 |
| 27位 | 前橋市 | 群馬県 | 984.8円 |
| 28位 | 八王子市 | 東京都 | 988.3円 |
| 29位 | 函館市 | 北海道 | 989.3円 |
| 30位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 994.3円 |
| 31位 | 立川市 | 東京都 | 997.3円 |
| 32位 | 府中市 | 東京都 | 998.9円 |
| 33位 | 新潟市 | 新潟県 | 1,009.8円 |
| 34位 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,010.5円 |
| 35位 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,014.3円 |
| 36位 | 徳島市 | 徳島県 | 1,027.5円 |
| 37位 | 京都市 | 京都府 | 1,037.7円 |
| 38位 | 長崎市 | 長崎県 | 1,038.8円 |
| 39位 | 西宮市 | 兵庫県 | 1,043.5円 |
| 40位 | 高松市 | 香川県 | 1,044.5円 |
| 41位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,044.8円 |
| 42位 | 福井市 | 福井県 | 1,046.8円 |
| 43位 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,046.7円 |
| 44位 | 福島市 | 福島県 | 1,049.3円 |
| 45位 | 山口市 | 山口県 | 1,054.0円 |
| 46位 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,054.8円 |
| 47位 | 岡山市 | 岡山県 | 1,054.8円 |
| 48位 | 浜松市 | 静岡県 | 1,056.3円 |
| 49位 | 静岡市 | 静岡県 | 1,059.6円 |
| 50位 | 青森市 | 青森県 | 1,061.8円 |
| 51位 | 津市 | 三重県 | 1,066.8円 |
| 52位 | 松江市 | 島根県 | 1,066.7円 |
| 53位 | 広島市 | 広島県 | 1,080.8円 |
| 54位 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,084.2円 |
| 55位 | 堺市 | 大阪府 | 1,086.3円 |
| 56位 | 松阪市 | 三重県 | 1,086.8円 |
| 57位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 1,089.4円 |
| 58位 | 大津市 | 滋賀県 | 1,090.4円 |
| 59位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,092.8円 |
| 60位 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,105.1円 |
| 61位 | 福山市 | 広島県 | 1,105.6円 |
| 62位 | 金沢市 | 石川県 | 1,110.1円 |
| 63位 | 富山市 | 富山県 | 1,112.3円 |
| 64位 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,114.2円 |
| 65位 | 高知市 | 高知県 | 1,114.9円 |
| 66位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,116.3円 |
| 67位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,118.5円 |
| 68位 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,134.4円 |
| 69位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,139.1円 |
| 70位 | 枚方市 | 大阪府 | 1,142.1円 |
| 71位 | 松山市 | 愛媛県 | 1,146.3円 |
| 72位 | 今治市 | 愛媛県 | 1,152.7円 |
| 73位 | 旭川市 | 北海道 | 1,166.6円 |
| 74位 | 福岡市 | 福岡県 | 1,186.3円 |
| 75位 | 大分市 | 大分県 | 1,190.1円 |
| 76位 | 札幌市 | 北海道 | 1,208.4円 |
| 77位 | 熊本市 | 熊本県 | 1,216.4円 |
| 78位 | 佐世保市 | 長崎県 | 1,244.8円 |
| 79位 | 北九州市 | 福岡県 | 1,264.8円 |
| 80位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,276.6円 |
| 81位 | 宇部市 | 山口県 | 1,285.8円 |
都道府県順にしたほうれんそうの小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 6位 | 札幌市 | 北海道 | 1,208円 |
| 53位 | 函館市 | 北海道 | 989円 |
| 9位 | 旭川市 | 北海道 | 1,167円 |
| 32位 | 青森市 | 青森県 | 1,062円 |
| 75位 | 盛岡市 | 岩手県 | 884円 |
| 58位 | 仙台市 | 宮城県 | 982円 |
| 62位 | 石巻市 | 宮城県 | 962円 |
| 67位 | 秋田市 | 秋田県 | 934円 |
| 69位 | 山形市 | 山形県 | 924円 |
| 38位 | 福島市 | 福島県 | 1,049円 |
| 70位 | 郡山市 | 福島県 | 920円 |
| 78位 | 水戸市 | 茨城県 | 867円 |
| 74位 | 日立市 | 茨城県 | 901円 |
| 52位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 994円 |
| 79位 | 足利市 | 栃木県 | 850円 |
| 56位 | 前橋市 | 群馬県 | 985円 |
| 60位 | さいたま市 | 埼玉県 | 969円 |
| 57位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 983円 |
| 68位 | 川口市 | 埼玉県 | 926円 |
| 72位 | 所沢市 | 埼玉県 | 911円 |
| 64位 | 千葉市 | 千葉県 | 960円 |
| 80位 | 佐倉市 | 千葉県 | 817円 |
| 63位 | 浦安市 | 千葉県 | 960円 |
| 61位 | 東京23区 | 東京都 | 968円 |
| 54位 | 八王子市 | 東京都 | 988円 |
| 51位 | 立川市 | 東京都 | 997円 |
| 50位 | 府中市 | 東京都 | 999円 |
| 28位 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,084円 |
| 48位 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,011円 |
| 40位 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,047円 |
| 81位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 773円 |
| 49位 | 新潟市 | 新潟県 | 1,010円 |
| 59位 | 長岡市 | 新潟県 | 973円 |
| 19位 | 富山市 | 富山県 | 1,112円 |
| 20位 | 金沢市 | 石川県 | 1,110円 |
| 39位 | 福井市 | 福井県 | 1,047円 |
| 66位 | 甲府市 | 山梨県 | 935円 |
| 77位 | 長野市 | 長野県 | 875円 |
| 76位 | 松本市 | 長野県 | 879円 |
| 15位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,119円 |
| 33位 | 静岡市 | 静岡県 | 1,060円 |
| 34位 | 浜松市 | 静岡県 | 1,056円 |
| 71位 | 富士市 | 静岡県 | 913円 |
| 18位 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,114円 |
| 65位 | 豊橋市 | 愛知県 | 949円 |
| 30位 | 津市 | 三重県 | 1,067円 |
| 26位 | 松阪市 | 三重県 | 1,087円 |
| 24位 | 大津市 | 滋賀県 | 1,090円 |
| 45位 | 京都市 | 京都府 | 1,038円 |
| 23位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,093円 |
| 27位 | 堺市 | 大阪府 | 1,086円 |
| 12位 | 枚方市 | 大阪府 | 1,142円 |
| 47位 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,014円 |
| 36位 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,055円 |
| 22位 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,105円 |
| 43位 | 西宮市 | 兵庫県 | 1,044円 |
| 25位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 1,089円 |
| 73位 | 奈良市 | 奈良県 | 907円 |
| 55位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 985円 |
| 13位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,139円 |
| 31位 | 松江市 | 島根県 | 1,067円 |
| 35位 | 岡山市 | 岡山県 | 1,055円 |
| 29位 | 広島市 | 広島県 | 1,081円 |
| 21位 | 福山市 | 広島県 | 1,106円 |
| 1位 | 宇部市 | 山口県 | 1,286円 |
| 37位 | 山口市 | 山口県 | 1,054円 |
| 46位 | 徳島市 | 徳島県 | 1,028円 |
| 42位 | 高松市 | 香川県 | 1,045円 |
| 11位 | 松山市 | 愛媛県 | 1,146円 |
| 10位 | 今治市 | 愛媛県 | 1,153円 |
| 17位 | 高知市 | 高知県 | 1,115円 |
| 3位 | 北九州市 | 福岡県 | 1,265円 |
| 8位 | 福岡市 | 福岡県 | 1,186円 |
| 16位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,116円 |
| 44位 | 長崎市 | 長崎県 | 1,039円 |
| 4位 | 佐世保市 | 長崎県 | 1,245円 |
| 5位 | 熊本市 | 熊本県 | 1,216円 |
| 7位 | 大分市 | 大分県 | 1,190円 |
| 2位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,277円 |
| 41位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,045円 |
| 14位 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,134円 |