都道府県別の冬春ほうれんそうの作付面積シェア
1994年の都道府県の冬春ほうれんそうの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の冬春ほうれんそうの作付面積の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
1994年の冬春ほうれんそうの作付面積は、全国で24,400haです。1993年に比べて300ha(1.2%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が埼玉県で2,790ha(11.4%)、2位が千葉県で2,220ha(9.1%)、3位が群馬県で2,200ha(9.0%)です。
1994年の都道府県の冬春ほうれんそうの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
作付面積順の各都道府県の冬春ほうれんそうの作付面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 埼玉県 | 2,790ha | 11.4% |
| 2位 | 千葉県 | 2,220ha | 9.1% |
| 3位 | 群馬県 | 2,200ha | 9.0% |
| 4位 | 徳島県 | 1,140ha | 4.7% |
| 5位 | 茨城県 | 1,100ha | 4.5% |
| 6位 | 岩手県 | 1,010ha | 4.1% |
| 7位 | 岐阜県 | 1,000ha | 4.1% |
| 8位 | 北海道 | 941ha | 3.9% |
| 9位 | 神奈川県 | 810ha | 3.3% |
| 10位 | 愛知県 | 701ha | 2.9% |
| 11位 | 福岡県 | 690ha | 2.8% |
| 12位 | 栃木県 | 635ha | 2.6% |
| 13位 | 東京都 | 593ha | 2.4% |
| 14位 | 宮城県 | 540ha | 2.2% |
| 15位 | 福島県 | 538ha | 2.2% |
| 16位 | 長野県 | 514ha | 2.1% |
| 17位 | 兵庫県 | 433ha | 1.8% |
| 18位 | 広島県 | 427ha | 1.8% |
| 19位 | 京都府 | 397ha | 1.6% |
| 20位 | 静岡県 | 394ha | 1.6% |
| 21位 | 熊本県 | 391ha | 1.6% |
| 22位 | 愛媛県 | 367ha | 1.5% |
| 23位 | 奈良県 | 348ha | 1.4% |
| 24位 | 鹿児島県 | 291ha | 1.2% |
| 25位 | 宮崎県 | 291ha | 1.2% |
| 26位 | 岡山県 | 264ha | 1.1% |
| 27位 | 山口県 | 261ha | 1.1% |
| 28位 | 青森県 | 249ha | 1.0% |
| 29位 | 大阪府 | 243ha | 1.0% |
| 30位 | 新潟県 | 217ha | 0.9% |
| 31位 | 大分県 | 211ha | 0.9% |
| 32位 | 長崎県 | 208ha | 0.9% |
| 33位 | 秋田県 | 196ha | 0.8% |
| 34位 | 山形県 | 178ha | 0.7% |
| 35位 | 三重県 | 170ha | 0.7% |
| 36位 | 佐賀県 | 169ha | 0.7% |
| 37位 | 山梨県 | 160ha | 0.7% |
| 38位 | 香川県 | 155ha | 0.6% |
| 39位 | 滋賀県 | 145ha | 0.6% |
| 40位 | 沖縄県 | 135ha | 0.6% |
| 41位 | 島根県 | 134ha | 0.5% |
| 42位 | 高知県 | 108ha | 0.4% |
| 43位 | 富山県 | 102ha | 0.4% |
| 44位 | 鳥取県 | 98ha | 0.4% |
| 45位 | 和歌山県 | 93ha | 0.4% |
| 46位 | 福井県 | 85ha | 0.3% |
| 47位 | 石川県 | 85ha | 0.3% |
| 全国合計 | 24,400ha | 100% |
都道府県順にした冬春ほうれんそうの作付面積です。
| 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 941ha | 3.9% |
| 青森県 | 249ha | 1.0% |
| 岩手県 | 1,010ha | 4.1% |
| 宮城県 | 540ha | 2.2% |
| 秋田県 | 196ha | 0.8% |
| 山形県 | 178ha | 0.7% |
| 福島県 | 538ha | 2.2% |
| 茨城県 | 1,100ha | 4.5% |
| 栃木県 | 635ha | 2.6% |
| 群馬県 | 2,200ha | 9.0% |
| 埼玉県 | 2,790ha | 11.4% |
| 千葉県 | 2,220ha | 9.1% |
| 東京都 | 593ha | 2.4% |
| 神奈川県 | 810ha | 3.3% |
| 新潟県 | 217ha | 0.9% |
| 富山県 | 102ha | 0.4% |
| 石川県 | 85ha | 0.3% |
| 福井県 | 85ha | 0.3% |
| 山梨県 | 160ha | 0.7% |
| 長野県 | 514ha | 2.1% |
| 岐阜県 | 1,000ha | 4.1% |
| 静岡県 | 394ha | 1.6% |
| 愛知県 | 701ha | 2.9% |
| 三重県 | 170ha | 0.7% |
| 滋賀県 | 145ha | 0.6% |
| 京都府 | 397ha | 1.6% |
| 大阪府 | 243ha | 1.0% |
| 兵庫県 | 433ha | 1.8% |
| 奈良県 | 348ha | 1.4% |
| 和歌山県 | 93ha | 0.4% |
| 鳥取県 | 98ha | 0.4% |
| 島根県 | 134ha | 0.5% |
| 岡山県 | 264ha | 1.1% |
| 広島県 | 427ha | 1.8% |
| 山口県 | 261ha | 1.1% |
| 徳島県 | 1,140ha | 4.7% |
| 香川県 | 155ha | 0.6% |
| 愛媛県 | 367ha | 1.5% |
| 高知県 | 108ha | 0.4% |
| 福岡県 | 690ha | 2.8% |
| 佐賀県 | 169ha | 0.7% |
| 長崎県 | 208ha | 0.9% |
| 熊本県 | 391ha | 1.6% |
| 大分県 | 211ha | 0.9% |
| 宮崎県 | 291ha | 1.2% |
| 鹿児島県 | 291ha | 1.2% |
| 沖縄県 | 135ha | 0.6% |
| 全国合計 | 24,400ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に冬春ほうれんそうの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
冬春ほうれんそうの作付面積をもとにした都道府県別の分布マップです。作付面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
1994年の冬春ほうれんそうの作付面積が多かった上位9都道府県の1973年から1994年までの毎年の作付面積の推移のグラフです。
1994年の作付面積のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの冬春ほうれんそうの作付面積の推移と最新(1994年)の作付面積です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 1994年 | |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 2,410ha | 2,690ha | 2,740ha | 2,790ha |
| 千葉県 | 2,370ha | 2,130ha | 2,220ha | 2,220ha |
| 群馬県 | 1,610ha | 2,070ha | 2,200ha | 2,200ha |
| 徳島県 | 967ha | 1,100ha | 1,150ha | 1,140ha |
| 茨城県 | 1,110ha | 984ha | 1,080ha | 1,100ha |
| 岩手県 | 272ha | 296ha | 969ha | 1,010ha |
| 岐阜県 | 464ha | 741ha | 999ha | 1,000ha |
| 北海道 | 788ha | 1,120ha | 953ha | 941ha |
| 神奈川県 | 976ha | 965ha | 811ha | 810ha |
| 全国合計 | 22,600ha | 24,600ha | 24,700ha | 24,400ha |
毎年の全国の冬春ほうれんそうの作付面積を100(%)とした場合の各都道府県の作付面積です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。