都道府県別の新高(梨)の結果樹面積シェア
2006年の都道府県の新高(梨)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の新高(梨)の結果樹面積の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2006年の新高(梨)の結果樹面積は、全国で1,320haです。2005年に比べて30ha(2.2%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が千葉県で218ha(16.5%)、2位が熊本県で201ha(15.2%)、3位が大分県で97ha(7.3%)です。
2006年の都道府県の新高(梨)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
結果樹面積順の各都道府県の新高(梨)の結果樹面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 218ha | 16.5% |
| 2位 | 熊本県 | 201ha | 15.2% |
| 3位 | 大分県 | 97ha | 7.3% |
| 4位 | 新潟県 | 90ha | 6.8% |
| 5位 | 茨城県 | 88ha | 6.7% |
| 6位 | 福岡県 | 54ha | 4.1% |
| 7位 | 佐賀県 | 49ha | 3.7% |
| 8位 | 愛知県 | 47ha | 3.6% |
| 9位 | 福島県 | 43ha | 3.3% |
| 10位 | 栃木県 | 38ha | 2.9% |
| 11位 | 埼玉県 | 36ha | 2.7% |
| 12位 | 東京都 | 22ha | 1.7% |
| 13位 | 長崎県 | 20ha | 1.5% |
| 14位 | 富山県 | 16ha | 1.2% |
| 15位 | 鳥取県 | 16ha | 1.2% |
| 16位 | 宮城県 | 12ha | 0.9% |
| 17位 | 岐阜県 | 8ha | 0.6% |
| 18位 | 徳島県 | 8ha | 0.6% |
| 19位 | 群馬県 | 7ha | 0.5% |
| 20位 | 長野県 | 6ha | 0.5% |
| 21位 | 神奈川県 | 5ha | 0.4% |
| 22位 | 滋賀県 | 3ha | 0.2% |
| 23位 | 香川県 | 3ha | 0.2% |
| 24位 | 石川県 | 2ha | 0.2% |
| 25位 | 京都府 | 1ha | 0.1% |
| 26位 | 広島県 | 1ha | 0.1% |
| 27位 | 福井県 | 0ha | 0.0% |
| 28位 | 秋田県 | 0ha | 0.0% |
| 29位 | 兵庫県 | 0ha | 0.0% |
| 全国合計 | 1,320ha | 100% |
都道府県順にした新高(梨)の結果樹面積です。
| 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 12ha | 0.9% |
| 秋田県 | 0ha | 0.0% |
| 福島県 | 43ha | 3.3% |
| 茨城県 | 88ha | 6.7% |
| 栃木県 | 38ha | 2.9% |
| 群馬県 | 7ha | 0.5% |
| 埼玉県 | 36ha | 2.7% |
| 千葉県 | 218ha | 16.5% |
| 東京都 | 22ha | 1.7% |
| 神奈川県 | 5ha | 0.4% |
| 新潟県 | 90ha | 6.8% |
| 富山県 | 16ha | 1.2% |
| 石川県 | 2ha | 0.2% |
| 福井県 | 0ha | 0.0% |
| 長野県 | 6ha | 0.5% |
| 岐阜県 | 8ha | 0.6% |
| 静岡県 | … | 0.0% |
| 愛知県 | 47ha | 3.6% |
| 三重県 | … | 0.0% |
| 滋賀県 | 3ha | 0.2% |
| 京都府 | 1ha | 0.1% |
| 兵庫県 | 0ha | 0.0% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | 16ha | 1.2% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | … | 0.0% |
| 広島県 | 1ha | 0.1% |
| 山口県 | … | 0.0% |
| 徳島県 | 8ha | 0.6% |
| 香川県 | 3ha | 0.2% |
| 愛媛県 | … | 0.0% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | 54ha | 4.1% |
| 佐賀県 | 49ha | 3.7% |
| 長崎県 | 20ha | 1.5% |
| 熊本県 | 201ha | 15.2% |
| 大分県 | 97ha | 7.3% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 1,320ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に新高(梨)の結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
新高(梨)の結果樹面積をもとにした都道府県別の分布マップです。結果樹面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2006年の新高(梨)の結果樹面積が多かった上位9都道府県の1991年から2006年までの毎年の結果樹面積の推移のグラフです。
2006年の結果樹面積のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1991年から10年ごとの新高(梨)の結果樹面積の推移と最新(2006年)の結果樹面積です。
| 1991年 | 2001年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 192ha | 242ha | 218ha |
| 熊本県 | 184ha | 212ha | 201ha |
| 大分県 | 70ha | 96ha | 97ha |
| 新潟県 | 31ha | 80ha | 90ha |
| 茨城県 | 53ha | 80ha | 88ha |
| 福岡県 | 49ha | 59ha | 54ha |
| 佐賀県 | 61ha | 55ha | 49ha |
| 愛知県 | 34ha | 45ha | 47ha |
| 福島県 | 18ha | 30ha | 43ha |
| 全国合計 | 1,010ha | 1,350ha | 1,320ha |
毎年の全国の新高(梨)の結果樹面積を100(%)とした場合の各都道府県の結果樹面積です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。