都道府県別の新水(梨)の収穫量シェア
2001年の都道府県の新水(梨)の収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の新水(梨)の収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2001年の新水(梨)の収穫量は、全国で3,190tです。2000年に比べて290t(8.3%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が石川県で373t(11.7%)、2位が神奈川県で326t(10.2%)、3位が熊本県で197t(6.2%)です。
2001年の都道府県の新水(梨)の収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県の新水(梨)の収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石川県 | 373t | 11.7% |
| 2位 | 神奈川県 | 326t | 10.2% |
| 3位 | 熊本県 | 197t | 6.2% |
| 4位 | 静岡県 | 192t | 6.0% |
| 5位 | 愛知県 | 163t | 5.1% |
| 6位 | 新潟県 | 158t | 5.0% |
| 7位 | 福岡県 | 149t | 4.7% |
| 8位 | 鳥取県 | 125t | 3.9% |
| 9位 | 広島県 | 122t | 3.8% |
| 10位 | 兵庫県 | 115t | 3.6% |
| 11位 | 千葉県 | 114t | 3.6% |
| 12位 | 大分県 | 97t | 3.0% |
| 13位 | 埼玉県 | 88t | 2.8% |
| 14位 | 群馬県 | 84t | 2.6% |
| 15位 | 山形県 | 83t | 2.6% |
| 16位 | 島根県 | 74t | 2.3% |
| 17位 | 茨城県 | 71t | 2.2% |
| 18位 | 岐阜県 | 68t | 2.1% |
| 19位 | 栃木県 | 66t | 2.1% |
| 20位 | 福島県 | 65t | 2.0% |
| 21位 | 徳島県 | 64t | 2.0% |
| 22位 | 山口県 | 60t | 1.9% |
| 23位 | 秋田県 | 42t | 1.3% |
| 24位 | 三重県 | 37t | 1.2% |
| 25位 | 宮城県 | 32t | 1.0% |
| 26位 | 長野県 | 28t | 0.9% |
| 27位 | 富山県 | 26t | 0.8% |
| 28位 | 福井県 | 16t | 0.5% |
| 29位 | 東京都 | 16t | 0.5% |
| 30位 | 青森県 | 15t | 0.5% |
| 31位 | 愛媛県 | 14t | 0.4% |
| 32位 | 岡山県 | 9t | 0.3% |
| 33位 | 長崎県 | 6t | 0.2% |
| 34位 | 奈良県 | 0t | 0.0% |
| 全国合計 | 3,190t | 100% |
都道府県順にした新水(梨)の収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 青森県 | 15t | 0.5% |
| 岩手県 | … | 0.0% |
| 宮城県 | 32t | 1.0% |
| 秋田県 | 42t | 1.3% |
| 山形県 | 83t | 2.6% |
| 福島県 | 65t | 2.0% |
| 茨城県 | 71t | 2.2% |
| 栃木県 | 66t | 2.1% |
| 群馬県 | 84t | 2.6% |
| 埼玉県 | 88t | 2.8% |
| 千葉県 | 114t | 3.6% |
| 東京都 | 16t | 0.5% |
| 神奈川県 | 326t | 10.2% |
| 新潟県 | 158t | 5.0% |
| 富山県 | 26t | 0.8% |
| 石川県 | 373t | 11.7% |
| 福井県 | 16t | 0.5% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | 28t | 0.9% |
| 岐阜県 | 68t | 2.1% |
| 静岡県 | 192t | 6.0% |
| 愛知県 | 163t | 5.1% |
| 三重県 | 37t | 1.2% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 大阪府 | … | 0.0% |
| 兵庫県 | 115t | 3.6% |
| 奈良県 | 0t | 0.0% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | 125t | 3.9% |
| 島根県 | 74t | 2.3% |
| 岡山県 | 9t | 0.3% |
| 広島県 | 122t | 3.8% |
| 山口県 | 60t | 1.9% |
| 徳島県 | 64t | 2.0% |
| 香川県 | … | 0.0% |
| 愛媛県 | 14t | 0.4% |
| 福岡県 | 149t | 4.7% |
| 佐賀県 | - | 0.0% |
| 長崎県 | 6t | 0.2% |
| 熊本県 | 197t | 6.2% |
| 大分県 | 97t | 3.0% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 3,190t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に新水(梨)の収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
新水(梨)の収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2001年の新水(梨)の収穫量が多かった上位12都道府県の1991年から2001年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2001年の収穫量のトップ12の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1991年から10年ごとの新水(梨)の収穫量の推移と最新(2001年)の収穫量です。
| 1991年 | 2001年 | |
|---|---|---|
| 石川県 | 662t | 373t |
| 神奈川県 | 426t | 326t |
| 熊本県 | 298t | 197t |
| 静岡県 | 210t | 192t |
| 愛知県 | 311t | 163t |
| 新潟県 | 312t | 158t |
| 福岡県 | 344t | 149t |
| 鳥取県 | 2,040t | 125t |
| 広島県 | 140t | 122t |
| 兵庫県 | 54t | 115t |
| 千葉県 | 266t | 114t |
| 大分県 | 156t | 97t |
| 全国合計 | 7,830t | 3,190t |
毎年の全国の新水(梨)の収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。